6063アルミニウムアングルは、6063アルミニウム合金製の押出プロファイルで、標準的な90°直角エッジを持ち、通常は等角と不等脚角の2種類があります。
6063アルミニウムアングルは建築用合金として知られる6063アルミニウム合金で作られています。比較的高い引張強度、優れた表面特性、高い耐腐食性を持ち、陽極酸化用途に最適な合金の一つとなっています。6063アルミニウムアングルは、建築装飾、構造フレーム、ブラケット、棚、そして軽量で魅力的な外観が求められる海洋用途で一般的に使用されています。
インスタントクォートチャルコ6063アルミアングルタイプ
6063 等脚アルミニウムアングル
等脚のアルミニウム角は辺の長さが等しく、対称構造と均一な応力分布を持ちます。標準的なフレーム、ブラケット、その他の一般的な構造物での使用に適しています。形状が規則的で取り付けが容易なため、建設や産業で一般的に使われる汎用プロファイルとなっています。
6063 不均等脚アルミアングル
不均等脚のアルミニウム角度は辺の長さが異なるため、スペース制約や一方向の力が必要な構造物に適し、角の支持強度を高めます。機械設備や不規則なフレームなどの特殊な構造用途で広く使用されています。
6063 丸角アルミニウムアングル
6063の丸角アルミニウムアングルは、従来の直角設計に基づく内側および外側の縁にアークトランジションがあり、手の怪我や製品の損傷を防ぐ鋭い角を避けています。その外観は滑らかで美的であり、安全性や視覚的要件の高い用途に最適です。
陽極化6063アルミニウムアングル
陽極酸化アルミニウムアングルは酸化処理された表面を持ち、強い耐食性、均一な色、優れた質感を提供します。内装・外装装飾、ドアや窓枠、角の保護に一般的に使われ、機能性と美観を兼ね備えています。
カラーコーティングされた6063アルミニウムアングル
粉末コーティングされたアルミニウムアングルの表面は濃厚な色彩で細かく処理されており、優れた耐候性と装飾効果をもたらします。家具装飾や商業ディスプレイラックなどの高級外観用途に適しています。
6063 押出アルミニウムアングル
6063押出アルミニウムアングルは、金型を用いた単一の工程で成形され、高密度な構造、高い寸法精度、滑らかな表面を実現します。産業用構造部品で広く使用されており、荷重支えフレームに理想的な材料です。
6063加工アルミニウムアングル
機械加工されたアルミニウムアングルは、切断や曲げなどの工程でカスタマイズされ、高い柔軟性と非標準設計への適合性を提供します。小規模なバッチや特殊な構造用途に最適で、個別の要件を満たします。
6063 建築用アルミニウムアングル
6063建築用アルミニウムアングルは軽量で耐食性が高く、ドア、窓、カーテンウォール、パーティションなどの建築構造に適しています。構造の安定性を高めるだけでなく、全体的な視覚的魅力も向上させます。
6063構造用アルミニウムアングル
6063アルミニウム合金製の構造用アルミニウムアングルは、優れた機械的特性と耐食性を提供します。一定の荷重耐力が必要な構造用途で一般的に使用されています。
6063 家具装飾用アルミニウムアングル
家具の装飾用アルミニウムアングルは魅力的な外観を持ち、キャビネットの縁、ディスプレイラック、コーナープロテクションに広く使われています。装飾的役割と保護機能の両方を兼ね備えています。
チャルコ在庫調達ガイドライン
- すべての在庫商品は小売で販売されており、最低注文数は不要です。注文は確認後1週間以内にクリアされ発送されます。
- 当社は統合型大規模生産を持つオリジナルメーカーです。同じ品質の製品の価格は市場価格より約10%安いです。
- 私たちは信頼できるブランドで、厳格な品質検査を行い、製品の品質に関するご心配を解消します。
- 大量購入やカスタム注文が必要な場合は、Chalcoが標準サイズと無料の型のマッチングを提供しています。
チャルコ6063アルミニウムアングルの在庫リスト
Chalcoは、AMS QQ-A-200/9およびASTM B221規格を満たす、さまざまなサイズの6063 t5アルミニウムアングルを幅広く在庫しています。
Chalcoは、AMS QQ-A-200/9およびASTM B221規格を満たす、さまざまなサイズの6063 t5アルミニウムアングルを幅広く在庫しています。
| 製品 | H(インチ) × W(インチ) × T(インチ) | H(mm) x W(mm) x T(mm) | 長さ(mm) |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.39インチ x 0.39インチ x 0.04インチ | 10mm x 10mm x 1mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.39インチ x 0.39インチ x 0.08インチ | 10mm x 10mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.39インチ x 0.39インチ x 0.12インチ | 10mm x 10mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.47インチ x 0.47インチ x 0.04インチ | 12mm x 12mm x 1mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.47インチ x 0.47インチ x 0.12インチ | 12mm x 12mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.47インチ x 0.47インチ x 0.08インチ | 12mm x 12mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.59インチ x 0.59インチ x 0.04インチ | 15mm x 15mm x 1mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.59インチ x 0.59インチ x 0.08インチ | 15mm x 15mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.59インチ x 0.59インチ x 0.12インチ | 15mm x 15mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.79インチ x 0.79インチ x 0.04インチ | 20mm x 20mm x 1mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.79インチ x 0.79インチ x 0.08インチ | 20mm x 20mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.79インチ x 0.79インチ x 0.12インチ | 20mm x 20mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.79インチ x 0.79インチ x 0.16インチ | 20mm x 20mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.79インチ x 0.79インチ x 0.2インチ | 20mm x 20mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.98インチ x 0.98インチ x 0.04インチ | 25mm x 25mm x 1mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.98" x 0.98" x 0.08" | 25mm x 25mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.98インチ x 0.98インチ x 0.12インチ | 25mm x 25mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.98インチ x 0.98インチ x 0.16インチ | 25mm x 25mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.98インチ x 0.98インチ x 0.2インチ | 25mm x 25mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.18インチ x 1.18インチ x 0.04インチ | 30mm x 30mm x 1mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.18インチ x 1.18インチ x 0.06インチ | 30mm x 30mm x 1.5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.18インチ x 1.18インチ x 0.08インチ | 30mm x 30mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.18インチ x 1.18インチ x 0.12インチ | 30mm x 30mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.18インチ x 1.18インチ x 0.16インチ | 30mm x 30mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.18インチ x 1.18インチ x 0.2インチ | 30mm x 30mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.38インチ x 1.38インチ x 0.08インチ | 35mm x 35mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.38インチ x 1.38インチ x 0.12インチ | 35mm x 35mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 1.5インチ x 0.08インチ | 38mm x 38mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 1.5インチ x 0.12インチ | 38mm x 38mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.57インチ x 1.57インチ x 0.08インチ | 40mm x 40mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.57インチ x 1.57インチ x 0.12インチ | 40mm x 40mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.57インチ x 1.57インチ x 0.16インチ | 40mm x 40mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.57インチ x 1.57インチ x 0.2インチ | 40mm x 40mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.57インチ x 1.57インチ x 0.24インチ | 40mm x 40mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.57インチ x 1.57インチ x 0.31インチ | 40mm x 40mm x 8mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.57インチ x 1.57インチ x 0.39インチ | 40mm x 40mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 1.97インチ x 0.08インチ | 50mm x 50mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 1.97インチ x 0.12インチ | 50mm x 50mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 1.97インチ x 0.16インチ | 50mm x 50mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 1.97インチ x 0.2インチ | 50mm x 50mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 1.97インチ x 0.24インチ | 50mm x 50mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 1.97インチ x 0.31インチ | 50mm x 50mm x 8mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 1.97インチ x 0.39インチ | 50mm x 50mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 2.95インチ x 0.2インチ | 50mm x 75mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.97インチ x 3.94インチ x 0.2インチ | 50mm x 100mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.36インチ x 2.36インチ x 0.08インチ | 60mm x 60mm x 2mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.36インチ x 2.36インチ x 0.12インチ | 60mm x 60mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.36インチ x 2.36インチ x 0.16インチ | 60mm x 60mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.36インチ x 2.36インチ x 0.2インチ | 60mm x 60mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.36インチ x 2.36インチ x 0.24インチ | 60mm x 60mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.36インチ x 2.36インチ x 0.31インチ | 60mm x 60mm x 8mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.36インチ x 2.36インチ x 0.39インチ | 60mm x 60mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.76インチ x 2.76インチ x 0.16インチ | 70mm x 70mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.76インチ x 2.76インチ x 0.2インチ | 70mm x 70mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.76インチ x 2.76インチ x 0.24インチ | 70mm x 70mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.76インチ x 2.76インチ x 0.31インチ | 70mm x 70mm x 8mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.76インチ x 2.76インチ x 0.39インチ | 70mm x 70mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2.76インチ x 2.76インチ x 0.12インチ | 70mm x 70mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.15インチ x 3.15インチ x 0.12インチ | 80mm x 80mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.15インチ x 3.15インチ x 0.16インチ | 80mm x 80mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.15インチ x 3.15インチ x 0.2インチ | 80mm x 80mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.15インチ x 3.15インチ x 0.24インチ | 80mm x 80mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.15インチ x 3.15インチ x 0.31インチ | 80mm x 80mm x 8mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.15インチ x 3.15インチ x 0.39インチ | 80mm x 80mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.54インチ x 3.54インチ x 0.2インチ | 90mm x 90mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.54インチ x 3.54インチ x 0.12インチ | 90mm x 90mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.54インチ x 3.54インチ x 0.16インチ | 90mm x 90mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.54インチ x 3.54インチ x 0.24インチ | 90mm x 90mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.54インチ x 3.54インチ x 0.31インチ | 90mm x 90mm x 8mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.54インチ x 3.54インチ x 0.39インチ | 90mm x 90mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.94インチ x 3.94インチ x 0.12インチ | 100mm x 100mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.94インチ x 3.94インチ x 0.16インチ | 100mm x 100mm x 4mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.94インチ x 3.94インチ x 0.2インチ | 100mm x 100mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.94インチ x 3.94インチ x 0.24インチ | 100mm x 100mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.94インチ x 3.94インチ x 0.31インチ | 100mm x 100mm x 8mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 3.94インチ x 3.94インチ x 0.39インチ | 100mm x 100mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 4.72インチ x 4.72インチ x 0.12インチ | 120mm x 120mm x 3mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 4.72インチ x 4.72インチ x 0.2インチ | 120mm x 120mm x 5mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 4.72インチ x 4.72インチ x 0.24インチ | 120mm x 120mm x 6mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 4.72インチ x 4.72インチ x 0.39インチ | 120mm x 120mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 5.91インチ x 5.91インチ x 0.39インチ | 150mm x 150mm x 10mm | 6000mmまたはカスタマイズ |
上記の6063アルミアングルストックサイズがご要望に合わない場合は、カスタマイズのために直接お問い合わせください。
インスタントクォートChalco 6063 t5 t52 アルミニウムアングルの人気販売サイズ
| 製品 | H(インチ) × W(インチ) × T(インチ) | 長さ(インチ) |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.5インチ x 0.5インチ x 0.0625インチ | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.75" x 0.75" x 0.0625" | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 0.75インチ x 0.75インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1インチ x 1インチ x 0.0625インチ | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1インチ x 1インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 1.5インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2インチ x 2インチ x 0.0625インチ | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2インチ×2インチ×0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T5 アルミニウムアングル | 2インチ x 2インチ x 0.25インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 0.5インチ x 0.5インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 0.5インチ x 0.5インチ x 0.062インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 0.625インチ x 0.625インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 0.75インチ x 0.75インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 0.75" x 0.75" x 0.062" | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1インチ x 1インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1インチ x 1インチ x 0.062インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.25インチ x 1.25インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.25インチ x 0.5インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1インチ x 0.75インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1インチ x 0.5インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 3インチ x 0.25インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 4インチ x 2インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 4インチ x 2インチ x 0.25インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 3インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.25インチ x 1.25インチ x 0.1875インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 0.75インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 1インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 1.5インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 1.5インチ x 0.1875インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.5インチ x 1.5インチ x 0.25インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 1.75インチ x 1.75インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2インチ x 1インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2インチ×1インチ×0.1875インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2インチ x 1.5インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2インチ x 1.5インチ x 0.1875インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2インチ×2インチ×0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2インチ x 2インチ x 0.1875インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2インチ x 2インチ x 0.25インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 2.5インチ x 1.5インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 1インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 2インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 2インチ x 0.25インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 3インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 3インチ x 0.1875インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 3インチ x 3インチ x 0.25インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 4インチ x 2インチ x 0.125インチ | 236.22" |
| 6063-T52 アルミニウムアングル | 4インチ x 2インチ x 0.25インチ | 236.22" |
チャルコ6063のアルミニウムアングル導入
| 名称 | 6063 アルミニウムアングル |
| 熱い販売の気質 | T52、T5 |
| 同等の名称 | EN AW-6063、A96063、AlMg0,7Si、H9 |
| 厚さ | 2mm〜15mm |
| 高さと幅 | 10mm-200mm |
| 長さ | 1〜6mまたはカスタマイズ |
| 機械加工 | 切断、パンチング、穴あけ、曲げ、溶接、フライス盤、CNCなどです。 |
| 表面処理 | 陽極酸化、粉末コーティング、電気めっきなどです。詳細を見るには表面処理をクリックしてください。 |
| 耐性 | 6063アルミニウムの角度許容差チャートを見るにはクリックしてください |
| 仕様 | AMS QQ-A-200/9、ASTM B221 |
| コンプライアンス | リーチ、ロス |
6063のアルミニウムアングルと6061のアルミアングルの比較
6063のアルミニウムアングルと6061のアルミニウムアングルはどちらも一般的なアルミアングルの種類ですが、それらの違いは何でしょうか?
| 財産 | 6063 アルミニウムアングル | 6061 アルミニウムアングル |
| 化学組成 | シリコン(Si)は0.2〜0.6%、マグネシウム(Mg)は0.45〜0.9%です。 | シリコン(Si)が0.4〜0.8%、マグネシウム(Mg)が0.8〜1.2%で、6063よりも鉄(Fe)、銅(Cu)、クロム(Cr)がより多く含まれています。 |
| 強度 | 引張強度が低く、高強度が主な要件でない用途に適しています。 | 引張強度が高く、耐久性と耐久力が向上します。 |
| 押し込み可能性 | 優れた押出性を持ち、滑らかな表面を持つ複雑な断面形状の作成を可能にします。 | 押出性は良好ですが、6063と比べて複雑な形状にはあまり適していません。 |
| 耐食性 | 特に天候や水にさらされた環境での優れた耐腐食性。 | 耐腐食性は良好ですが、6063より少し下回ります。 |
| 表面仕上げ | 高品質な表面仕上げで、陽極酸化や美的な魅力を求める用途に最適です。 | 表面仕上げは許容範囲ですが、6063ほど滑らかではなく、装飾用途にはあまり適していません。 |
| 応用例 | 優れた表面品質と耐食性により、窓枠、ドア枠、装飾トリムなどの建築用途で一般的に使用されています。 | 橋梁、パイプライン、航空宇宙部品など、より高い強度が求められる構造用途でよく用いられます。 |
6063アルミニウムアングルの応用
6063アルミニウムアングルは、窓枠、ドア枠、カーテンウォールの縁取り、装飾用ストリップなどの構造部品に一般的に使用されています。陽極酸化後、滑らかで清潔な表面がさらに魅力的になります。耐食性により、長期の屋外使用において安定性と安全性が保証されます。
今すぐお問い合わせください
ブラケット、フレーム、さまざまな機械部品において、6063アルミニウムアングルはその軽量かつ高強度の特性から広く使われています。この材料は全体の構造重量を軽減するだけでなく、長期耐荷重および疲労耐性の要件も満たします。
今すぐお問い合わせください6063アルミアングルは家具の装飾やコーナープロテクションに使われ、製品の全体的な質感と見た目を向上させます。同時に、その寸法安定性と耐摩耗性により家具は耐久性が高くなり、メンテナンスコストも削減されます。
今すぐお問い合わせください
自動車製造において、6063アルミニウムアングルはボディ構造、シャーシ部品、内装に使用されます。アルミニウムは鋼よりも軽いため、車両の軽量化、燃費改善、排出ガスの削減に貢献します。
今すぐお問い合わせください6063アルミニウム角の化学組成
| 要素 | 構成(%) |
| アルミニウム(Al) | 97.5% – 99.35% |
| マグネシウム(Mg) | 0.45% – 0.90% |
| シリコン(Si) | 0.20% – 0.60% |
| 鉄(Fe) | 0 – 0.35% |
| クロム(Cr) | 0 – 0.10% |
| 銅(Cu) | 0 – 0.10% |
| マンガン(ミネソタ州) | 0 – 0.10% |
| チタン(Ti) | 0 – 0.10% |
| 亜鉛(Zn) | 0 – 0.10% |
| その他(それぞれ) | 0-0.05% |
| その他(合計) | 0 – 0.15% |
6063アルミニウム角の特性
| 気質 | 引張強度 | 降伏強度 | 伸長 |
| T52 | 25000 psiです | 20000 psi | 11% |
| T5 | 27000 psiです | 21000 psi | 22% |
| T6 | 35000 psiです | 31000 psi | 18% |
Chalco 6063のアルミアングルに関するその他の質問
Chalcoは6063アルミニウムアングルに対してどのような表面処理を提供できますか?
Chalcoはアルミニウムアングル6063に対して、 陽極酸化、粉末コーティング、電気めっき、機械研磨、セラミックコーティング、化学処理など、さまざまな表面処理オプションを提供しており、お客様のご要望に応じます。
陽極酸化黒アルミニウムアングル
マットブラックのアルミアングル
シルバーアルミニウムアングル
ダークグレーのアルミ製アングルトリム
アルミニウムアングルパウダーコーティング
ブロンズ陽極酸化アルミニウムアングル
Chalcoがアルミニウムアングル6063向けに提供できるCNC加工サービスは何ですか?
Chalcoは、パンチング、カスタム切削、CNCフライス加工、穴あけ、テーパーリング、レーザー切断、レーザー彫刻、溶接、機械加工、精密加工、熱処理、曲げ、成形など、お客様の特定の要件に合わせた幅広い二次加工サービスを提供しています。
インスタントクォート他にも興味があるかもしれないアルミアングル製品
6061アルミニウムアングル
2024年アルミアングル
7050アルミニウムアングル
Chalco 6063 アルミニウム角度許容
Chalcoの6063アルミニウムアングルは、以下に記載された公差を厳守しています。具体的な公差値は以下のデータ表を参照してください。
| 厚さ(イン) | 厚さ公差(in) | 脚の長さ(イン) | 脚の耐性(±イン) |
| ≤ 0.124インチ | ±0.006" | 0.250 - 0.624" | ±0.010" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.012" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.012" | ||
| 0.125 - 0.249" | ±0.007" | 0.250 - 0.624" | ±0.012" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.014" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.016" | ||
| 0.250 - 0.499" | ±0.008" | 0.250 - 0.624" | ±0.014" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.016" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.018" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.020" | ||
| 0.500 - 0.749" | ±0.009" | 0.250 - 0.624" | ±0.016" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.018" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.020" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.022" | ||
| 0.750 - 0.999" | ±0.010" | 0.250 - 0.624" | ±0.018" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.020" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.022" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.025" | ||
| 4.000 - 5.999" | ±0.030" | ||
| 1.000 - 1.499" | ±0.012" | 0.250 - 0.624" | ±0.021" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.023" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.026" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.030" | ||
| 4.000 - 5.999" | ±0.035" | ||
| 1.500 - 1.999" | ±0.014" | 0.250 - 0.624" | ±0.024インチ」 |
| 0.625 - 1.249" | ±0.026" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.031" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.036" | ||
| 4.000 - 5.999" | ±0.042" | ||
| 6.000 - 8.000" | ±0.050" | ||
| 2.000 - 3.999" | ±0.024インチ」 | 0.250 - 0.624" | ±0.034" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.038" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.048" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.057" | ||
| 4.000 - 5.999" | ±0.068" | ||
| 6.000 - 8.000" | ±0.080" | ||
| 4.000 - 5.999" | ±0.034" | 0.250 - 0.624" | ±0.044" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.050" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.064" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.078" | ||
| 4.000 - 5.999" | ±0.094" | ||
| 6.000 - 8.000" | ±0.110" | ||
| 6.000 - 7.999" | ±0.044" | 0.250 - 0.624" | ±0.054" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.062" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.082" | ||
| 2.500 - 3.999" | ±0.099" | ||
| 4.000 - 5.999" | ±0.120" | ||
| 6.000 - 8.000" | ±0.140" | ||
| 8.000 - 9.999" | ±0.054" | 0.250 - 0.624" | ±0.064" |
| 0.625 - 1.249" | ±0.074" | ||
| 1.250 - 2.499" | ±0.100" | ||
