Ống nhôm vuông được sử dụng rộng rãi trong xây dựng tường rèm, khung cơ khí, giá đỡ năng lượng mặt trời và kết cấu xe, với yêu cầu cao về độ chính xác và hình thức kích thước.
Chalco chuyên sản xuất và dự trữ các loại ống nhôm vuông ép đùn khác nhau, không mất phí khuôn, giúp bạn tiết kiệm chi phí và rút ngắn thời gian giao hàng từ 2–3 tuần. Kích thước tùy chỉnh có sẵn với giá bán buôn, phù hợp cho cả đơn đặt hàng nhỏ và lớn.
Chúng tôi có 100+ bộ khuôn ống nhôm vuông, có kích thước từ 12,7 × 12,7 mm đến 200 × 200 mm, với độ dày thành từ 0,8–6,35 mm. Các loại khuôn bao gồm ống vuông góc nhọn và ống vuông góc tròn, đáp ứng các nhu cầu kết cấu và trang trí khác nhau.
Nhấp để xem chi tiết kích thước khuôn của chúng tôi hoặc nhấp vào đây để tải xuống tệp khuôn ống vuông nhôm.
Tại sao chọn khuôn hiện có?
Trong sản xuất ống nhôm vuông, khách hàng có thể sử dụng khuôn hiện có hoặc chọn phát triển khuôn tùy chỉnh. So sánh cho thấy các khuôn hiện có có lợi trong hầu hết các trường hợp:
- Đầu tư ban đầu: Khuôn mẫu hiện có → Không phí khuôn, chi phí thấp hơn; → tùy chỉnh Yêu cầu phí khuôn, tăng ngân sách.
- Tốc độ giao hàng: Khuôn hiện có → Khuôn làm sẵn, giao hàng nhanh nhất 7–10 ngày; → tùy chỉnh Yêu cầu chế tạo và thử nghiệm khuôn, thời gian thực hiện lâu hơn.
- Phạm vi kích thước: Khuôn hiện có → Bao gồm các kích thước phổ biến từ 12 × 12 mm đến 200 × 200 mm; Tùy chỉnh → Bất kỳ mặt cắt ngang phi tiêu chuẩn nào, được sản xuất đầy đủ theo bản vẽ.
- Chất lượng và rủi ro: Khuôn hiện có → Khuôn trưởng thành, ổn định và đáng tin cậy, với chứng chỉ vật liệu EN 10204 3.1 và báo cáo thử nghiệm; Tùy chỉnh → Khuôn mới cần gỡ lỗi, không chắc chắn.
Nếu nhu cầu của bạn nằm trong phạm vi kích thước tiêu chuẩn, việc chọn khuôn hiện có sẽ nhanh hơn, tiết kiệm hơn và đáng tin cậy hơn. Đối với mặt cắt ngang đặc biệt hoặc thiết kế độc đáo, khuôn tùy chỉnh có thể được xem xét.
Thông số kỹ thuật của ống nhôm vuông
Các sản phẩm ống nhôm vuông của Chalco tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế và ngành, đảm bảo rằng thành phần hóa học, tính chất cơ học, dung sai kích thước và yêu cầu xử lý đều đáp ứng mong đợi của khách hàng. Sản phẩm của chúng tôi được sử dụng rộng rãi trong hàng không vũ trụ, kết cấu xây dựng, sản xuất ô tô và thiết bị công nghiệp, cung cấp cho khách hàng sự đảm bảo chất lượng đáng tin cậy.
Thông số kỹ thuật ống nhôm vuông
| Aống nhôm vuông sĐặc điểm | ||
| Tiêu chuẩn B221 | AMS-QQ-A-200/9 | BS EN 755 |
| Tiêu chuẩn B241 | Tiêu chuẩn B429 | Tiêu chuẩn B483 |
Các loại hợp kim phổ biến của ống nhôm vuông
- 6061 ống nhôm vuông
Nhiệt độ: T5, T6, T651
Đặc trưng: Chống ăn mòn, dễ gia công và khả năng hàn tốt.
- 6063 ống nhôm vuông
Nhiệt độ: T5, T6
Đặc trưng: Chống ăn mòn, bề mặt nhẵn và hình thức trang trí tốt.
- Ống nhôm vuông 2024
Nhiệt độ: T3, T4, T351
Đặc trưng: Độ bền cao, khả năng gia công tốt và hiệu suất mỏi tuyệt vời.
- 7075 ống nhôm vuông
Nhiệt độ: T6, T651
Đặc trưng: Độ bền cực cao, chống mài mòn tốt và tính chất cơ học tuyệt vời.
- 6082 ống nhôm vuông
Nhiệt độ: T6, T651
Đặc trưng: Chống ăn mòn tốt, khả năng hàn tuyệt vời và độ bền cao.
- 5052 ống nhôm vuông
Nhiệt độ: O, H32, H34
Đặc trưng: Chống ăn mòn, khả năng định hình tốt và khả năng hàn tuyệt vời.
Kích thước khuôn ống nhôm vuông
Khuôn ống nhôm vuông (Sharp Corner)
Khuôn ống vuông nhôm góc nhọn tạo ra các thanh định hình có hình vuông và cạnh sắc, phù hợp với khung và kết cấu chịu lực đòi hỏi độ chính xác nối cao. Chúng thường được sử dụng trong khung cơ khí, keel tường rèm và lan can.
Liên hệ ngay
Bảng dưới đây cho thấy một số kích thước khuôn ống vuông nhôm góc nhọn phổ biến:
| Mẫu số. | A (mm) | T (mm) | A (inch) | T (trong) | Trọng lượng (kg / m) | Trọng lượng (lb / ft |
| H12.7x12.7x1 | 12,7 mm | 1mm | 0.5" | 0.04" | 0,129kg / m | 0,09lb / ft |
| H15x15x1.5 | 15 mm | 1,5 mm | 0.59" | 0.06" | 0,22kg / m | 0,15lb / ft |
| H15.9x15.9x1.2 | 15,9 mm | 1,2 mm | 0.63" | 0.05" | 0,19kg / m | 0,13lb / ft |
| H15.9x15.9x1.3 | 15,9 mm | 1,3 mm | 0.63" | 0.05" | 0,205kg / m | 0,14lb / ft |
| H16x16x1 | 16 mm | 1mm | 0.63" | 0.04" | 0,163kg / m | 0,11lb / ft |
| H16x16x1.25 | 16 mm | 1,25 mm | 0.63" | 0.05" | 0,199kg / m | 0,13lb / ft |
| H19.05x19.05x7.92 | 19,05 mm | 0.75" | 0.75" | 0.31" | 2,25 kg / m | 1,51 lb / ft |
| H19.05x19.05x0.8 | 19,05 mm | 0,8mm | 0.75" | 0.03" | 0,158kg / m | 0,11lb / ft |
| H19.05x19.05x1.27 | 19,05 mm | 1,27 mm | 0.75" | 0.05" | 0,246kg / m | 0,17lb / ft |
| H19.05x19.05x1.59 | 19,05 mm | 1,59 mm | 0.75" | 0.06" | 0,299kg / m | 0,2lb / ft |
| H19.05x19.05x3 | 19,05 mm | 3 mm | 0.75" | 0.12" | 0,522kg / m | 0,35lb / ft |
| H19x19x1.5 | 19 mm | 1,5 mm | 0.75" | 0.06" | 0,286kg / m | 0,19lb / ft |
| H20x20x1.2 | 20 mm | 1,2 mm | 0.79" | 0.05" | 0,245kg / m | 0,16lb / ft |
| H21x21x2 | 21 mm | 2mm | 0.83" | 0.08" | 0,412kg / m | 0,28lb / ft |
| H24x24x2.85 | 24 mm | 0.94" | 0.94" | 0.11" | 0,74 kg / m | 0,50 lb / ft |
| H25x25x11.5 | 25 mm | 0.98" | 0.98" | 0.45" | 2,97 kg / m | 2,00 lb / ft |
| H25x25x0.8 | 25 mm | 0,8mm | 0.98" | 0.03" | 0,21kg / m | 0,14lb / ft |
| H25x25x1.2 | 25 mm | 1,2 mm | 0.98" | 0.05" | 0,31kg / m | 0,21lb / ft |
| H25x25x1.5 | 25 mm | 1,5 mm | 0.98" | 0.06" | 0,381kg / m | 0,26lb / ft |
| H25x25x1.6 | 25 mm | 1,6 mm | 0.98" | 0.06" | 0,406kg / m | 0,27lb / ft |
| H25x25x2 | 25 mm | 2mm | 0.98" | 0.08" | 0,499kg / m | 0,34lb / ft |
| H25x25x3 | 25 mm | 3 mm | 0.98" | 0.12" | 0,716kg / m | 0,48lb / ft |
| H25.4x25.4x0.8 | 25,4 mm | 0,8mm | 1" | 0.03" | 0,213kg / m | 0,14lb / ft |
| H25.4x25.4x1.27 | 25,4 mm | 1,27 mm | 1" | 0.05" | 0,333kg / m | 0,22lb / ft |
| H25.4x25.4x1.57 | 25,4 mm | 1,57 mm | 1" | 0.06" | 0,406kg / m | 0,27lb / ft |
| H25.4x25.4x1.59 | 25,4 mm | 1,59 mm | 1" | 0.06" | 0,408kg / m | 0,27lb / ft |
| H25.4x25.4x2 | 25,4 mm | 2mm | 1" | 0.08" | 0,507kg / m | 0,34lb / ft |
| H25.4x25.4x2.41 | 25,4 mm | 2,41 mm | 1" | 0.09" | 0,601kg / m | 0,4lb / ft |
| H25.4x25.4x3 | 25,4 mm | 3 mm | 1" | 0.12" | 0,726kg / m | 0,49lb / ft |
| H25.4x25.4x3.18 | 25,4 mm | 3,18 mm | 1" | 0.13" | 0,766kg / m | 0,51lb / ft |
| H25.4x25.4x11.2 | 25,4 mm | 1.00" | 1.00" | 0.44" | 3,02 kg / m | 2,03 lb / ft |
| H27x27x3 | 27 mm | 3 mm | 1.06" | 0.12" | 0,781kg / m | 0,52lb / ft |
| H28.7x28.7x3 | 28,7 mm | 3 mm | 1.13" | 0.12" | 0,836kg / m | 0,56lb / ft |
| H30x30x14 | 30 mm | 1.18" | 1.18" | 0.55" | 4,18 kg / m | 2.81 lb / ft |
| H30x30x1.2 | 30 mm | 1,2 mm | 1.18" | 0.05" | 0,373kg / m | 0,25lb / ft |
| H30x30x1.5 | 30 mm | 1,5 mm | 1.18" | 0.06" | 0,463kg / m | 0,31lb / ft |
| H30x30x2 | 30 mm | 2mm | 1.18" | 0.08" | 0,607kg / m | 0,41lb / ft |
| H30x30x3 | 30 mm | 3 mm | 1.18" | 0.12" | 0,878kg / m | 0,59lb / ft |
| H31.75x31.75x3.18 | 31,75 mm | 3,18 mm | 1.25" | 0.13" | 0,985kg / m | 0,66lb / ft |
| H31.7x31.7x0.8 | 31,7 mm | 0,8mm | 1.25" | 0.03" | 0,267kg / m | 0,18lb / ft |
| H31.8x31.8x1.2 | 31,8 mm | 1,2 mm | 1.25" | 0.05" | 0,398kg / m | 0,27lb / ft |
| H31.8x31.8x3 | 31,8 mm | 3 mm | 1.25" | 0.12" | 0,934kg / m | 0,63lb / ft |
| H32x32x0.9 | 32 mm | 0,9mm | 1.26" | 0.04" | 0,304kg / m | 0,2lb / ft |
| H32x32x1.1 | 32 mm | 1,1 mm | 1.26" | 0.04" | 0,369kg / m | 0,25lb / ft |
| H35x35x1.2 | 35 mm | 1,2 mm | 1.38" | 0.05" | 0,438kg / m | 0.29lb / ft |
| H38.1x38.1x1 | 38,1 mm | 1mm | 1.5" | 0.04" | 0,401kg / m | 0,27lb / ft |
| H38.1x38.1x1.9 | 38,1 mm | 1,9 mm | 1.5" | 0.07" | 0,746kg / m | 0,5lb / ft |
| H38.1x38.1x1.91 | 38,1 mm | 1,91 mm | 1.5" | 0.08" | 0,7474kg / m | 0,5lb / ft |
| H38.1x38.1x2.03 | 38,1 mm | 2,03 mm | 1.5" | 0.08" | 0,794kg / m | 0,53lb / ft |
| H38.1x38.1x3 | 38,1 mm | 3 mm | 1.5" | 0.12" | 1.137kg / m | 0,76lb / ft |
| H38.1x38.1x3.05 | 38,1 mm | 3,05 mm | 1.5" | 0.12" | 1.159kg / m | 0,78lb / ft |
| H38.1x38.1x3.18 | 38,1 mm | 3,18 mm | 1.5" | 0.13" | 1.204kg / m | 0,81lb / ft |
| H38x38x1.6 | 38 mm | 1,6 mm | 1.5" | 0.06" | 0,631kg / m | 0,42lb / ft |
| H38x38x2 | 38 mm | 2mm | 1.5" | 0.08" | 0,778kg / m | 0,52lb / ft |
| H38x38x3 | 38 mm | 3 mm | 1.5" | 0.12" | 1.138kg / m | 0,76lb / ft |
| H40x40x18.5 | 40 mm | 1.57" | 1.57" | 0.73" | 7,11 kg / m | 4.77 lb / chân |
| H40x40x1 | 40mm | 1mm | 1.57" | 0.04" | 0,423kg / m | 0,28lb / ft |
| H40x40x1.4 | 40mm | 1,4 mm | 1.57" | 0.06" | 0,586kg / m | 0,39lb / ft |
| H40x40x1.8 | 40mm | 1,8 mm | 1.57" | 0.07" | 0,745kg / m | 0,5lb / ft |
| H40x40x2 | 40mm | 2mm | 1.57" | 0.08" | 0,824kg / m | 0,55lb / ft |
| H40x40x3 | 40mm | 3 mm | 1.57" | 0.12" | 1,203kg / m | 0,81lb / ft |
| H40x40x4 | 40mm | 4mm | 1.57" | 0.16" | 1,561kg / m | 1,05lb / ft |
| H45x45x20 | 45 mm | 1.77" | 1.77" | 0.79" | 8,80 kg / m | 5.91 lb / ft |
| H45x45x1.6 | 45 mm | 1,6 mm | 1.77" | 0.06" | 0,753kg / m | 0,51lb / ft |
| H45x45x2 | 45 mm | 2mm | 1.77" | 0.08" | 0,932kg / m | 0,63lb / ft |
| H50x50x3 | 50 mm | 1.97" | 1.97" | 0.12" | 1,54 kg / m | 1.03 lb / ft |
| H50x50x1.2 | 50 mm | 1,2 mm | 1.97" | 0.05" | 0,632kg / m | 0,42lb / ft |
| H50x50x1.4 | 50 mm | 1,4 mm | 1.97" | 0.06" | 0,738kg / m | 0,5lb / ft |
| H50x50x1.5 | 50 mm | 1,5 mm | 1.97" | 0.06" | 0,789kg / m | 0,53lb / ft |
| H50x50x2 | 50 mm | 2mm | 1.97" | 0.08" | 1,041kg / m | 0,7lb / ft |
| H50x50x2 | 50 mm | 2mm | 1.97" | 0.08" | 1,04kg / m | 0,7lb / ft |
| H50x50x3 | 50 mm | 3 mm | 1.97" | 0.12" | 1,529kg / m | 1,03lb / ft |
| H50x50x4 | 50 mm | 4mm | 1.97" | 0.16" | 1,995kg / m | 1,34lb / ft |
| H50.8x50.8x1.2 | 50,8 mm | 1,2 mm | 2" | 0.05" | 0,645kg / m | 0,43lb / ft |
| H50.8x50.8x1.8 | 50,8 mm | 1,8 mm | 2" | 0.07" | 0,905kg / m | 0,61lb / ft |
| H50.8x50.8x2.39 | 50,8 mm | 2,39 mm | 2" | 0.09" | 1.254kg / m | 0,84lb / ft |
| H50.8x50.8x2.4 | 50,8 mm | 2,4 mm | 2" | 0.09" | 1.255kg / m | 0,84lb / ft |
| H50.8x50.8x3 | 50,8 mm | 3 mm | 2" | 0.12" | 1,552kg / m | 1.04lb / ft |
| H50.8x50.8x3.18 | 50,8 mm | 3,18 mm | 2" | 0.13" | 1.641kg / m | 1,1lb / ft |
| H50.8x50.8x6.35 | 50,8 mm | 6,35 mm | 2" | 0.25" | 3,06kg / m | 2,06lb / ft |
| H50.8x50.8x23.9 | 50,8 mm | 2.00" | 2.00" | 0.94" | 10,20 kg / m | 6.85 lb / ft |
| H60x60x4 | 60 mm | 2.36" | 2.36" | 0.16" | 2,52 kg / m | 1.69 lb / ft |
| H60x60x1.2 | 60 mm | 1,2 mm | 2.36" | 0.05" | 0,765kg / m | 0,51lb / ft |
| H60x60x1.4 | 60 mm | 1,4 mm | 2.36" | 0.06" | 0,889kg / m | 0.6lb / ft |
| H60x60x2 | 60 mm | 2mm | 2.36" | 0.08" | 1.256kg / m | 0,84lb / ft |
| H60x60x3 | 60 mm | 3 mm | 2.36" | 0.12" | 1.854kg / m | 1,25lb / ft |
| H60x60x4 | 60 mm | 4mm | 2.36" | 0.16" | 2,429kg / m | 1.63lb / ft |
| H60x60x5 | 60 mm | 5mm | 2.36" | 0.2" | 2,981kg / m | 2lb / ft |
| H63.5x63.5x3 | 63,5 mm | 3 mm | 2.5" | 0.12" | 1,96kg / m | 1,32lb / ft |
| H65x65x1 | 65 mm | 1mm | 2.56" | 0.04" | 0,694kg / m | 0,47lb / ft |
| H70x70x1.5 | 70 mm | 1,5 mm | 2.76" | 0.06" | 1,114kg / m | 0,75lb / ft |
| H70x70x4 | 70 mm | 4mm | 2.76" | 0.16" | 2,862kg / m | 1,92lb / ft |
| H72x72x1.8 | 72 mm | 1,8 mm | 2.83" | 0.07" | 1,37kg / m | 0,92lb / ft |
| H76x76x1.2 | 76 mm | 1,2 mm | 2.99" | 0.05" | 0,974kg / m | 0,65lb / ft |
| H76x76x1.4 | 76 mm | 1,4 mm | 2.99" | 0.06" | 1.132kg / m | 0,76lb / ft |
| H76x76x2 | 76 mm | 2mm | 2.99" | 0.08" | 1.604kg / m | 1,08lb / ft |
| H76x76x2.5 | 76 mm | 2.5 mm | 2.99" | 0.1" | 1.985kg / m | 1,33lb / ft |
| H76x76x3 | 76 mm | 3 mm | 2.99" | 0.12" | 2.374kg / m | 1.6lb / ft |
| H76x76x3 | 76 mm | 3 mm | 2.99" | 0.12" | 2.375kg / m | 1.6lb / ft |
| H76.2x76.2x1.2 | 76,2 mm | 1,2 mm | 3" | 0.05" | 0,972kg / m | 0,65lb / ft |
| H76.2x76.2x3.18 | 76,2 mm | 3,18 mm | 3" | 0.13" | 2.517kg / m | 1.69lb / ft |
| H76.2x76.2x6.35 | 76,2 mm | 6,35 mm | 3" | 0.25" | 4,808kg / m | 3.23lb / ft |
| H80x80x1.2 | 80 mm | 1,2 mm | 3.15" | 0.05" | 1,025kg / m | 0.69lb / ft |
| H80x80x1.4 | 80 mm | 1,4 mm | 3.15" | 0.06" | 1.193kg / m | 0,8lb / ft |
| H80x80x2 | 80 mm | 2mm | 3.15" | 0.08" | 1.685kg / m | 1,13lb / ft |
| H80x80x4 | 80 mm | 4mm | 3.15" | 0.16" | 3.295kg / m | 2,21lb / ft |
| H85x85x1.5 | 85 mm | 1,5 mm | 3.35" | 0.06" | 1.358kg / m | 0,91lb / ft |
| H88x88x1.1 | 88 mm | 1,1 mm | 3.46" | 0.04" | 1,032kg / m | 0.69lb / ft |
| H95x95x2 | 95 mm | 2mm | 3.74" | 0.08" | 2,016kg / m | 1,35lb / ft |
| H97.7x97.7x1.5 | 97,7 mm | 1,5 mm | 3.85" | 0.06" | 1,564kg / m | 1,05lb / ft |
| H100x100x1.2 | 100 mm | 1,2 mm | 3.94" | 0.05" | 1,28kg / m | 0,86lb / ft |
| H100x100x1.8 | 100 mm | 1,8 mm | 3.94" | 0.07" | 1,916kg / m | 1.29lb / ft |
| H100x100x3 | 100 mm | 3 mm | 3.94" | 0.12" | 3.154kg / m | 2,12lb / ft |
| H100x100x4 | 100 mm | 4mm | 3.94" | 0.16" | 4,163kg / m | 2.8lb / ft |
| H100x100x6 | 100 mm | 6 mm | 3.94" | 0.24" | 6.114kg / m | 4,11lb / ft |
| H101x101x1.4 | 101 mm | 1,4 mm | 3.98" | 0.06" | 1,512kg / m | 1,02lb / ft |
| H101.6x101.6x3.18 | 101,6 mm | 3,18 mm | 4" | 0.13" | 3.393kg / m | 2,28lb / ft |
| H101.6x101.6x6.35 | 101,6 mm | 6,35 mm | 4" | 0.25" | 6.557kg / m | 4,41lb / ft |
| H110x110x2 | 110mm | 2mm | 4.33" | 0.08" | 2,351kg / m | 1.58lb / ft |
| H120x120x5 | 120 mm | 5mm | 4.72" | 0.2" | 6,233kg / m | 4,19lb / ft |
| H150x150x2.5 | 150 mm | 2.5 mm | 5.91" | 0.1" | 3.997kg / m | 2.69lb / ft |
| H152.4x152.4x3.17 | 152,4 mm | 3,17 mm | 6" | 0.12" | 5,128kg / m | 3,45lb / ft |
| H152.4x152.4x4 | 152,4 mm | 4mm | 6" | 0.16" | 6.435kg / m | 4,32lb / ft |
| H200x200x4 | 200 mm | 4mm | 7.87" | 0.16" | 8.499kg / m | 5,71lb / ft |
Khuôn ống nhôm vuông (Góc tròn)
Khuôn ống vuông nhôm góc tròn tạo ra các cấu hình có cạnh nhẵn và cảm ứng thân thiện với người dùng, giảm sự tập trung ứng suất và tăng cường khả năng chống ăn mòn. Chúng thường được sử dụng trong các cấu hình đồ nội thất, cấu trúc trang trí và khung ngoài trời.
Liên hệ ngay
| Mẫu số. | Một (mm) | A (inch) | T (mm) | T (inch) | R (mm) | R (inch) | Trọng lượng (kg / m) | Trọng lượng (lb / ft) |
| H11.9x11.9R1.5x0.9 | 11,9 mm | 0.47" | 0,9mm | 0.04" | 1,5 mm | 0.06" | 0,104 kg / m | 0,07 lb / ft |
| H20x20R0.5x0.9 | 20 mm | 0.79" | 0,9mm | 0.04" | 0,5 mm | 0.02" | 0,186 kg / m | 0,13 lb / ft |
| H20x20R1x1.6 | 20 mm | 0.79" | 1,6 mm | 0.06" | 1mm | 0.04" | 0,317 kg / tháng | 0,21 lb / ft |
| H22x22R1x2 | 22 mm | 0.87" | 2mm | 0.08" | 1mm | 0.04" | 0,434 kg / m | 0.29 lb / ft |
| H25.4x25.4R6.35x3.18 | 25,4 mm | 1" | 3,18 mm | 0.13" | 6,35 mm | 0.25" | 0,696 kg / m | 0.47 lb / ft |
| H35x35R2x2.5 | 35 mm | 1.38" | 2.5 mm | 0.1" | 2mm | 0.08" | 0,872 kg / m | 0.59 lb / ft |
| H38.1x38.1R7.92x3.05 | 38,1 mm | 1.5" | 3,05 mm | 0.12" | 7,92 mm | 0.31" | 1.068 kg / m | 0.72 lb / ft |
| H40x40R3x2 | 40mm | 1.57" | 2mm | 0.08" | 3 mm | 0.12" | 0,805 kg / m | 0,54 lb / ft |
| H50.8x50.8R9.53x3.05 | 50,8 mm | 2" | 3,05 mm | 0.12" | 9,53 mm | 0.38" | 1.465 kg / m | 0.98 lb / ft |
| H50.8x50.8R9.52x3.18 | 50,8 mm | 2" | 3,18 mm | 0.13" | 9,52 mm | 0.37" | 1.522 kg / m | 1.02 lb / ft |
| H50.8x50.8R10.16x4.78 | 50,8 mm | 2" | 4,78 mm | 0.19" | 10,16 mm | 0.4" | 2.269 kg / m | 1.52 lb / ft |
| H50.8x50.8R26.35x6.35 | 50,8 mm | 2" | 6,35 mm | 0.25" | 26,35 mm | 1.04" | 3,06 kg / m | 2.06 lb / ft |
| H60x60R2x2.5 | 60 mm | 2.36" | 2.5 mm | 0.1" | 2mm | 0.08" | 1.569 kg / m | 1,05 lb / ft |
| H60x60R6x2.5 | 60 mm | 2.36" | 2.5 mm | 0.1" | 6 mm | 0.24" | 1,59 kg / m | 1.07 lb / ft |
| H60x60R5x4 | 60 mm | 2.36" | 4mm | 0.16" | 5mm | 0.2" | 2.428 kg / m | 1.63 lb / ft |
| H76.2x76.2R9.53x6.35 | 76,2 mm | 3" | 6,35 mm | 0.25" | 9,53 mm | 0.38" | 4.621 kg / m | 3.11 lb / ft |
| H80x80R5x3 | 80 mm | 3.15" | 3 mm | 0.12" | 5mm | 0.2" | 2.455 kg / m | 1.65 lb / ft |
| H80x80R5x4 | 80 mm | 3.15" | 4mm | 0.16" | 5mm | 0.2" | 3,24 kg / m | 2,18 lb / ft |
| H90x90R12x7 | 90 mm | 3.54" | 7 mm | 0.28" | 12 mm | 0.47" | 6,022 kg / m | 4.05 lb / ft |
| H100x100R4.5x2.5 | 100 mm | 3.94" | 2.5 mm | 0.1" | 4,5 mm | 0.18" | 2.605 kg / m | 1.75 lb / ft |
| H101.6x101.6R4.78x4.78 | 101,6 mm | 4" | 4,78 mm | 0.19" | 4,78 mm | 0.19" | 5,012 kg / m | 3,37 lb / ft |
| H101.6x101.6R6.35x6.35 | 101,6 mm | 4" | 6,35 mm | 0.25" | 6,35 mm | 0.25" | 6.533 kg / m | 4.39 lb / ft |
Nếu bạn không tìm thấy kích thước phù hợp trong bảng kích thước khuôn trên, vui lòng liên hệ với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi. Chúng tôi có thể cung cấp các giải pháp khuôn tùy chỉnh và dịch vụ báo giá nhanh chóng.
Dung sai cho ống nhôm vuông
Dung sai kích thước của ống nhôm vuông có liên quan chặt chẽ đến quy trình sản xuất (đùn liền mạch / kéo liền mạch) và vị trí đo (góc / không góc).
Trên các căn hộ (chiều rộng/chiều cao)
- Đùn liền mạch: Phạm vi dung sai ±0,012"–±0,173" (khoảng ±0,30–4,40 mm), với các yêu cầu nghiêm ngặt hơn ở các góc so với không góc.
- Vẽ liền mạch: Phạm vi dung sai ±0,003"–±0,050" (xấp xỉ ±0,08–1,27 mm), với độ chính xác cao hơn đáng kể so với đùn.
Bán kính góc
- Các góc nhọn và bán kính nhỏ (<0.188″): Permissible deviation ±1/64" (approx. ±0.40 mm).
- Bán kính lớn (≥0,188"): Độ lệch cho phép ±10%.
Độ dày của tường
- Dung sai độ dày thành trung bình ±0,002"–±0,020" (xấp xỉ ±0,05–0,51 mm).
- Độ lệch tối đa tại bất kỳ điểm nào = giá trị cố định hoặc ±10% độ dày thành trung bình, tùy theo giá trị nào lớn hơn và không nhỏ hơn ±0.003" (0.076 mm).
Ghi:
Ống vuông được kéo cung cấp độ chính xác kích thước cao nhất, làm cho chúng phù hợp với các ứng dụng có yêu cầu nghiêm ngặt về hình thức và lắp ráp. Ống vuông ép đùn phù hợp hơn cho các bộ phận kết cấu hoặc mục đích chung. Khi lựa chọn, khách hàng nên tham khảo các giá trị dung sai cụ thể dựa trên phạm vi kích thước thành phẩm, loại quy trình và phép đo ở vị trí góc hay không góc.
Để xem dung sai kích thước chi tiết cho các quy trình và thông số kỹ thuật khác nhau, hãy nhấp để xem bảng dung sai ống vuông liền mạch ép đùn và bảng dung sai ống vuông liền mạch được vẽ.
Xử lý bề mặt ống nhôm vuông và xử lý thứ cấp
Các phương pháp xử lý bề mặt phổ biến
Anốt hóa tạo thành một lớp oxit dày đặc, tăng cường khả năng chống ăn mòn và vẻ ngoài. Phổ biến trong tường rèm, hồ sơ trang trí và nội thất giao thông.
Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về chi tiết quy trình và các trường hợp ứng dụng, bạn có thể nhấp để xem ống nhôm anodized của chúng tôi.
Sơn tĩnh điện
Sơn tĩnh điện tạo thành một lớp bền, thân thiện với môi trường với độ bám dính mạnh và ổn định màu sắc, lý tưởng để sử dụng ngoài trời lâu dài.
Chuyển vân gỗ
Chuyển vân gỗ mang lại cho nhôm một cái nhìn gỗ chân thực, kết hợp trọng lượng nhẹ, độ bền và ít bảo trì cho cửa ra vào, cửa sổ
Tùy chọn chế tạo
- Gia công CNC: Rãnh, khoan, vát mép và phay cho các kết cấu phức tạp, với độ chính xác lên đến ±0,1 mm.
- Uốn & hàn: Khung, giá đỡ hoặc cụm tùy chỉnh theo bản vẽ, hỗ trợ hàn MIG / TIG cho các cấu trúc ổn định.
- Cắt theo kích thước: Chiều dài linh hoạt từ mẫu 100 mm đến thanh 6 m, thích hợp cho việc tạo mẫu và sản xuất hàng loạt.
- Tiền xử lý lắp ráp: Các đầu nối và lỗ khai thác có thể được cài đặt sẵn để lắp ráp nhanh chóng khi giao hàng, giảm công việc tại chỗ.
Năng lực sản xuất ống vuông nhôm Chalco và ưu điểm thiết bị
Chalco có thiết bị và năng lực sản xuất mạnh mẽ, bao gồm toàn bộ quy trình từ nấu chảy thỏi nhôm đến đùn và gia công chính xác, đáp ứng yêu cầu của khách hàng về kích thước, độ chính xác và giao hàng.
- Máy ép đùn đứng 50.000 tấn: Sản xuất ống nhôm liền mạch đường kính lớn có đường kính lên đến 1.320 mm, độ dày thành 200 mm và chiều dài 12 m — một trong những ống lớn nhất trên toàn thế giới.
- Đùn và gia công có độ chính xác cao: Đối với ống chính xác, dung sai OD có thể đạt ±0,05 mm và dung sai độ dày thành ±0,1 mm, phù hợp với các ứng dụng kết cấu hoặc kỹ thuật đòi hỏi cao.
- Lợi thế sản xuất: Công suất quy mô lớn và bố trí thiết bị cho phép Chalco cung cấp các sản phẩm đùn khuôn hiện có phổ biến và hỗ trợ sản xuất hàng loạt tùy chỉnh.
- Quy trình tích hợp: Gia công → đúc → đùn → xử lý bề mặt, đảm bảo độ chính xác, giảm thời gian thực hiện, cải thiện sự phối hợp hậu cần.
Định giá ống nhôm vuông và cung cấp cổ phiếu
Tìm kiếm một nhà cung cấp ống nhôm vuông đáng tin cậy?
Chúng tôi giữ hàng thường xuyên và chuyên sản xuất nhiều loại ống vuông, có sẵn ở cả kích thước hệ mét và hệ Anh để đáp ứng nhu cầu đa dạng của dự án.
- Lợi thế về giá cả: Giá phụ thuộc vào loại hợp kim, nhiệt độ, bề mặt hoàn thiện và khối lượng đặt hàng, với các đơn đặt hàng số lượng lớn mang lại hiệu quả chi phí tốt hơn.
