Chalco, ana akım boyutları OD 6–760 mm ve duvar kalınlığı 0,8–50 mm arasında kapsatılan 1.000+ mevcut alüminyum yuvarlak boru kalıplarını sürdürmektedir.
Çoğu kalıp hemen prese kurulabilir, böylece yaygın boyutlar kalıp maliyeti olmadan veya azaltılmış şekilde çalışır, örnekler 3–5 günde, üretim ise 7–14 günde hazır olur.
Standart olmayan boyutlar için ise yeni bir kalıp hızlıca açabilir ve kalıp ömrü, ulaşılabilir toleranslar ve onay için net bir plan sağlayabiliriz.
- Daha Hızlı Teslim Süresi: Mevcut kalıplar preslerde önceliklendirilerek projenin başlatma süresini kısaltıyor.
- Daha Düşük Baştan Maliyet: Yaygın boyutlar kalıp ücreti olmadan veya azaltılmış şekilde çalışır.
- Stabil Kalite: düzlük ≤0.2 mm/m, yuvarlaklık / konsantrisite, sabit ve anodize görünüm.
Alüminyum Yuvarlak Tüp Kalıp Listesi (PDF)
Alüminyum Yuvarlak Tüp Kalıp Boyut Listesi — Sıfır / Azaltılmış Kalıp Maliyeti, Anında Eşleşme
- General Die Kütüphanesi (≤ Ø285 mm)
Geniş alaşımlı uyumluluk — çoğu yaygın alaşım, aynı alüminyum yuvarlak boru kalıpları üzerinde çalışır
Her OD için birden fazla duvar seçeneği — ağırlık / maliyet esnekliği
Küçük OD ölçüsüne göre çekilebilir — tek duraklı yüksek hassasiyetli tüp
- Büyük-OD Özel (6061 / 6063 / 6082)
6061 / 6063 / 6082 için özel tolerans kalıpları
Pres kapasitesi 22.500T'ye kadar | Maksimum OD ≤ Ø760 mm
Büyük OD ve kalın duvar için stokta olan aletler: daha hızlı ve daha stabil üretim
Büyük OD kalıp kütüphanesine hızlı geçiş (6061 / 6063 / 6082)
Genel Alaşımlı Alüminyum Yuvarlak Boru Kalıp Tabası
Aşağıdaki tablo, yaygın alüminyum yuvarlak boru kalıpları ve doğrudan prese geçebilen boyutları listeler. Bazı boyutlar kalıp maliyeti olmadan veya azaltılmış şekilde çalışır.
Tam bir eşleşme bulamazsanız, teklif talep edebilirsiniz. Bir mühendis, en yakın mümkün seçenek ve teslim süresiyle 2 saat içinde yanıt verir.
- Alaşım Kapsamı: 3003 / 5083 / 5754 / 6061 / 6063 / 6082 / 7005 / 7075 / 2024
- Aynı OD için Çoklu Duvar Kalınlığı: Yaygın OD'lar birkaç duvar seçeneğinde mevcuttur.
- Küçük OD boyutuna göre çekilebilir: yüksek hassasiyetli alüminyum yuvarlak tüp için tek durak besleme.
| Boyut | OD(mm) | WA (mm) | Doğrusal Ağırlık (kg/m) |
| Ø 6X1 | 6 | 1 | 0.042 |
| Ø 8x1 | 8 | 1 | 0.06 |
| Ø 8X1.2 | 8 | 1.2 | 0.07 |
| Ø 8X1.5 | 8 | 1.5 | 0.084 |
| Ø 8.5X1.75 | 8.5 | 1.75 | 0.101 |
| Ø 9X1 | 9 | 1 | 0.069 |
| Ø 9.5X1.75 | 9.5 | 1.75 | 0.116 |
| Ø 9.53X1 | 9.53 | 1 | 0.075 |
| Ø 10X1 | 10 | 1 | 0.077 |
| Ø 10X1.2 | 10 | 1.2 | 0.09 |
| Ø 10X1.5 | 10 | 1.5 | 0.109 |
| Ø 10X2.0 | 10 | 2 | 0.137 |
| Ø 10X2.5 | 10 | 2.5 | 0.16 |
| Ø 11.5X0.9 | 11.5 | 0.9 | 0.081 |
| Ø 12.5X1.0 | 12.5 | 1 | 0.098 |
| Ø 12.7x1.59 | 12.7 | 1.59 | 0.15 |
| Ø 12X1 | 12 | 1 | 0.094 |
| AT2309 | 12 | 1 | 0.094 |
| Ø 12x1.5 | 12 | 1.5 | 0.134 |
| Ø 12x2 | 12 | 2 | 0.171 |
| Ø 12.7x1 | 12.7 | 1 | 0.099 |
| Ø 12.7X1.1 | 12.7 | 1.1 | 0.109 |
| Ø 12.7x1.27 | 12.7 | 1.27 | 0.124 |
| Ø 13X1.5 | 13 | 1.5 | 0.147 |
| Ø 15X1 | 15 | 1 | 0.119 |
| Ø 15X2.0 | 15 | 2 | 0.222 |
| Ø 15x3.0 | 15 | 3 | 0.307 |
| Ø 15.5x0.8 | 15.5 | 0.8 | 0.1 |
| Ø 15.5X1.75 | 15.5 | 1.75 | 0.205 |
| Ø 15.9X1.0 | 15.9 | 1 | 0.127 |
| Ø 16X1.0 | 16 | 1 | 0.128 |
| Ø 16x1.25 | 16 | 1.25 | 0.157 |
| Ø 16x1.5 | 16 | 1.5 | 0.185 |
| Ø 16x2 | 16 | 2 | 0.239 |
| Ø 18X1.0 | 18 | 1 | 0.145 |
| Ø 18x1.5 | 18 | 1.5 | 0.211 |
| Ø 18x2 | 18 | 2 | 0.273 |
| Ø 19.1x2.14 | 19.1 | 2.14 | 0.333 |
| Ø 19.05x0.8 | 19.05 | 0.8 | 0.125 |
| Ø 19.05X1.0 | 19.05 | 1 | 0.154 |
| Ø 19.05X1.2 | 19.05 | 1.2 | 0.182 |
| Ø 19.05X1.27 | 19.05 | 1.27 | 0.194 |
| Ø 20x1 | 20 | 1 | 0.161 |
| Ø 20X1.2 | 20 | 1.2 | 0.192 |
| Ø 20X2 | 20 | 2 | 0.305 |
| Ø 20x3.0 | 20 | 3 | 0.434 |
| Ø 20X5 | 20 | 5 | 0.638 |
| Ø 21.34x2.77 | 21.34 | 2.77 | 0.438 |
| Ø 21.5x1.4 | 21.5 | 1.4 | 0.24 |
| Ø 22X1 | 22 | 1 | 0.179 |
| Ø 22X1.1 | 22 | 1.1 | 0.196 |
| Ø 22X2 | 22 | 2 | 0.341 |
| Ø 22X6.0 | 22 | 6 | 0.817 |
| Ø 22.6x1.3 | 22.6 | 1.3 | 0.235 |
| Ø 23.6x2.3 | 23.6 | 2.3 | 0.447 |
| Ø 23.8x0.9 | 23.8 | 0.9 | 0.175 |
| Ø 24x3.25 | 24 | 3.25 | 0.574 |
| Ø 25X1.2 | 25 | 1.2 | 0.243 |
| Ø 25X2.0 | 25 | 2 | 0.392 |
| Ø 25X2.5 | 25 | 2.5 | 0.479 |
| Ø 25X3 | 25 | 3 | 0.562 |
| Ø 25X8.38 | 25 | 8.38 | 1.185 |
| Ø 25.3X0.9 | 25.3 | 0.9 | 0.187 |
| Ø 25.4X1 | 25.4 | 1 | 0.209 |
| Ø 25.4X1.0 | 25.4 | 1 | 0.208 |
| Ø 25.4x1.27 | 25.4 | 1.27 | 0.26 |
| Ø 25.4X3.0 | 25.4 | 3 | 0.572 |
| Ø 26x6.5 | 26 | 6.5 | 1.079 |
| Ø 27.5x3 | 27.5 | 3 | 0.626 |
| Ø 28X2.0 | 28 | 2 | 0.443 |
| Ø 29X3.3 | 29 | 3.3 | 0.722 |
| Ø 30x1.0 | 30 | 1 | 0.247 |
| Ø 30x1.5 | 30 | 1.5 | 0.364 |
| Ø 30x2 | 30 | 2 | 0.475 |
| Ø 30X3.0 | 30 | 3 | 0.69 |
| Ø 30X4.0 | 30 | 4 | 0.937 |
| Ø 30X11 | 30 | 11 | 1.779 |
| Ø 31.75X1 | 31.75 | 1 | 0.261 |
| Ø 32X1.2 | 32 | 1.2 | 0.315 |
| Ø 32X2.0 | 32 | 2 | 0.511 |
| Ø 32x3 | 32 | 3 | 0.741 |
| Ø 33.4x3.38 | 33.4 | 3.38 | 0.863 |
| Ø 34X4.0 | 34 | 4 | 1.022 |
| Ø 35x1 | 35 | 1 | 0.289 |
| Ø 35x1.5 | 35 | 1.5 | 0.428 |
| Ø 35x2 | 35 | 2 | 0.56 |
| Ø 35x3.0A | 35 | 3 | 0.817 |
| Ø 35X5 | 35 | 5 | 1.277 |
| Ø 35X11 | 35 | 11 | 2.248 |
| Ø 37X2.0 | 37 | 2 | 0.596 |
| Ø 38X1.2 | 38 | 1.2 | 0.375 |
| Ø 38X1.5 | 38 | 1.5 | 0.467 |
| Ø 38X2.8 | 38 | 2.8 | 0.839 |
| Ø 38X4.0 | 38 | 4 | 1.158 |
| Ø 38X5.0 | 38 | 5 | 1.405 |
| Ø 38.1x1.0 | 38.1 | 1 | 0.315 |
| Ø 38.1x1.2 | 38.1 | 1.2 | 0.375 |
| Ø 38.5X5.1 | 38.5 | 5.1 | 1.45 |
| Ø 39X4 | 39 | 4 | 1.192 |
| Ø 40X1.0 | 40 | 1 | 0.332 |
| Ø 40x2 | 40 | 2 | 0.645 |
| Ø 40x2.5 | 40 | 2.5 | 0.799 |
| Ø 40X2.8 | 40 | 2.8 | 0.887 |
| Ø 40X3 | 40 | 3 | 0.945 |
| Ø 40X4.0 | 40 | 4 | 1.226 |
| Ø 40X5 | 40 | 5 | 1.49 |
| Ø 40X10 | 40 | 10 | 2.554 |
| Ø 42.7X1.2 | 42.7 | 1.2 | 0.424 |
| Ø 42.16x3.56 | 42.16 | 3.56 | 1.169 |
| Ø 44X1.52 | 44 | 1.52 | 0.55 |
| Ø 45x2.0 | 45 | 2 | 0.732 |
| Ø 45X2.5 | 45 | 2.5 | 0.905 |
| Ø 45X5.0 | 45 | 5 | 1.703 |
| Ø 47X1.2 | 47 | 1.2 | 0.468 |
| Ø 48x1.2 | 48 | 1.2 | 0.488 |
| Ø 48X2.8 | 48 | 2.8 | 1.074 |
| Ø 48X3 | 48 | 3 | 1.149 |
| Ø 48.3X4.05 | 48.3 | 4.05 | 1.526 |
| Ø 48.3X4.2 | 48.3 | 4.2 | 1.577 |
| Ø 48.3X4.47 | 48.3 | 4.47 | 1.668 |
| Ø 48.3x9.9 | 48.3 | 9.9 | 3.225 |
| Ø 48.6X3 | 48.6 | 3 | 1.16 |
| Ø 48.26x3.68 | 48.26 | 3.68 | 1.398 |
| Ø 48X1 | 48 | 1 | 0.4 |
| Ø 48X1.3 | 48 | 1.3 | 0.517 |
| Ø 49x11.5 | 49 | 11.5 | 3.672 |
| Ø 50X2 | 50 | 2 | 0.818 |
| Ø 50x2.5 | 50 | 2.5 | 1.012 |
| Ø 50X3.0 | 50 | 3 | 1.2 |
| Ø 50X4.8 | 50 | 4.8 | 1.847 |
| Ø 50x5 | 50 | 5 | 1.916 |
| Ø 50x7.5 | 50 | 7.5 | 2.714 |
| Ø 50X10 | 50 | 10 | 3.405 |
| Ø 50X12.5 | 50 | 12.5 | 3.991 |
| Ø 50.1X10.15 | 50.1 | 10.15 | 3.452 |
| Ø 50.2x8.6 | 50.2 | 8.6 | 3.117 |
| Ø 50.8X1.27 | 50.8 | 1.27 | 0.535 |
| Ø 50.8X1.52 | 50.8 | 1.52 | 0.638 |
| Ø 50.8X1.6 | 50.8 | 1.6 | 0.67 |
| Ø 50.8X2.54 | 50.8 | 2.54 | 1.044 |
| Ø 50.8X3.18 | 50.8 | 3.18 | 1.289 |
| Ø 50.8X4.5 | 50.8 | 4.5 | 1.774 |
| Ø 51X1.9 | 51 | 1.9 | 0.795 |
| Ø 51x12.5 | 51 | 12.5 | 4.097 |
| Ø 52.5X1 | 52.5 | 1 | 0.439 |
| Ø 53.4X0.85 | 53.4 | 0.85 | 0.38 |
| Ø 55X7.5 | 55 | 7.5 | 3.033 |
| Ø 55X12.5 | 55 | 12.5 | 4.523 |
| Ø 56-5.5 | 56 | 5.5 | 2.795 |
| Ø 57.1X2.75 | 57.1 | 2.75 | 1.272 |
| Ø 59X1.5 | 59 | 1.5 | 0.735 |
| Ø 60X1.5 | 60 | 1.5 | 0.747 |
| Ø 60X2.0 | 60 | 2 | 0.988 |
| Ø 60x2.5 | 60 | 2.5 | 1.312 |
| Ø 60X3.0 | 60 | 3 | 1.456 |
| Ø 60x5 | 60 | 5 | 2.342 |
| Ø 60X12.5 | 60 | 12.5 | 5.056 |
| Ø 60X15 | 60 | 15 | 5.747 |
| Ø 60X17.5 | 60 | 17.5 | 6.333 |
| Ø 60.1X10.15 | 60.1 | 10.15 | 4.316 |
| Ø 60.32x3.91 | 60.32 | 3.91 | 1.879 |
| Ø 60.5x5.0 | 60.5 | 5 | 2.379 |
| Ø 61X2.0 | 61 | 2 | 1.001 |
| Ø 62X9.5 | 62 | 9.5 | 4.404 |
| Ø 63-7.0 | 63 | 7 | 3.337 |
| Ø 65.2X12.7 | 65.2 | 12.7 | 5.677 |
| Ø 65X7.5 | 65 | 7.5 | 3.672 |
| Ø 66.5x2.5 | 66.5 | 2.5 | 1.47 |
| Ø 66x9.5A | 66 | 9.5 | 4.667 |
| Ø 70X2 | 70 | 2 | 1.158 |
| Ø 70X2.5 | 70 | 2.5 | 1.437 |
| Ø 70x3.94 | 70 | 3.94 | 2.228 |
| Ø 70X5 | 70 | 5 | 2.767 |
| Ø 70X7.5 | 70 | 7.5 | 3.992 |
| Ø 70X10 | 70 | 10 | 5.108 |
| Ø 70X15 | 70 | 15 | 7.024 |
| Ø 70X20 | 70 | 20 | 8.514 |
| Ø 71.94x5.19 | 71.94 | 5.19 | 2.949 |
| Ø 73.02X5.16 | 73.02 | 5.16 | 2.979 |
| Ø 75x5 | 75 | 5 | 2.98 |
| Ø 76.2X3.18 | 76.2 | 3.18 | 1.977 |
| Ø 76.96X3.56 | 76.96 | 3.56 | 2.222 |
| Ø 76.96X5.14 | 76.96 | 5.14 | 3.143 |
| Ø 79.38x3.42 | 79.38 | 3.42 | 2.212 |
| Ø 80X2 | 80 | 2 | 1.329 |
| Ø 80X2.5 | 80 | 2.5 | 1.65 |
| Ø 80X3 | 80 | 3 | 1.967 |
| Ø 80X4 | 80 | 4 | 2.588 |
| Ø 80x5 | 80 | 5 | 3.193 |
| Ø 80X8 | 80 | 8 | 4.904 |
| Ø 80X10 | 80 | 10 | 5.959 |
| Ø 80X15 | 80 | 15 | 8.3 |
| Ø 80X20 | 80 | 20 | 10.216 |
| Ø 80x25 | 80 | 25 | 11.706 |
| Ø 80.2X20.2 | 80.2 | 20.2 | 10.319 |
| Ø 80.2X25.2 | 80.2 | 25.2 | 11.8 |
| Ø 85X1.3 | 85 | 1.3 | 0.923 |
| Ø 86.6X1.9 | 86.6 | 1.9 | 1.37 |
| Ø 87.3X2 | 87.3 | 2 | 1.453 |
| Ø 87.64x3.5 | 87.64 | 3.5 | 2.507 |
| Ø 88.9X3.18 | 88.9 | 3.18 | 2.321 |
| Ø 88.9x5.49 | 88.9 | 5.49 | 3.899 |
| Ø 90X2 | 90 | 2 | 1.498 |
| Ø 90X5 | 90 | 5 | 3.618 |
| Ø 90x10 | 90 | 10 | 6.812 |
| Ø 90X12.5 | 90 | 12.5 | 8.248 |
| Ø 90X15 | 90 | 15 | 9.578 |
| Ø 90.3x15.25 | 90.3 | 15.25 | 9.744 |
| Ø 90.3X20.25 | 90.3 | 20.25 | 12.077 |
| Ø 90.3X25.25 | 90.3 | 25.25 | 13.984 |
| Ø 93X1.7 | 93 | 1.7 | 1.321 |
| Ø 100X5 | 100 | 5 | 4.044 |
| Ø 100X8.0 | 100 | 8 | 6.266 |
| Ø 100X10 | 100 | 10 | 7.662 |
| Ø 100X12 | 100 | 12 | 8.99 |
| Ø 100X15 | 100 | 15 | 10.855 |
| Ø 100x20 | 100 | 20 | 13.622 |
| Ø 100X25 | 100 | 25 | 15.963 |
| Ø 100X30 | 100 | 30 | 17.879 |
| Ø 100.2X20.2 | 100.2 | 20.2 | 13.758 |
| Ø 101.6X1.83 | 101.6 | 1.83 | 1.556 |
| Ø 101.6X3.18 | 101.6 | 3.18 | 2.664 |
| Ø 101.6X5.74 | 101.6 | 5.74 | 4.685 |
| Ø 108X1.95 | 108 | 1.95 | 1.761 |
| Ø 110X5 | 110 | 5 | 4.47 |
| Ø 110X10 | 110 | 10 | 8.515 |
| Ø 110X15 | 110 | 15 | 12.132 |
| Ø 114.3X3.05 | 114.3 | 3.05 | 2.886 |
| Ø 114.3x6.02 | 114.3 | 6.02 | 5.55 |
| Ø 114.3x8.56 | 114.3 | 8.56 | 7.707 |
| Ø 120x2.5 | 120 | 2.5 | 2.502 |
| Ø 120X5.0 | 120 | 5 | 4.9 |
| Ø 120X8 | 120 | 8 | 7.628 |
| Ø 120X10 | 120 | 10 | 9.365 |
| Ø 120X15 | 120 | 15 | 13.409 |
| Ø 120X20 | 120 | 20 | 17.027 |
| Ø 127X3.18 | 127 | 3.18 | 3.352 |
| Ø 127X3.5 | 127 | 3.5 | 3.68 |
| Ø 127X4.78 | 127 | 4.78 | 4.97 |
| Ø 130X5 | 130 | 5 | 5.3 |
| Ø 130X10 | 130 | 10 | 10.217 |
| Ø 140x5 | 140 | 5 | 5.747 |
| Ø 140X10 | 140 | 10 | 11.068 |
| Ø 140X15 | 140 | 15 | 15.962 |
| Ø 141.3x6.55 | 141.3 | 6.55 | 7.518 |
| Ø 144X4.5 | 144 | 4.5 | 5.345 |
| Ø 150X3 | 150 | 3 | 3.754 |
| Ø 150X3.18 | 150 | 3.18 | 3.975 |
| Ø 150X5.0 | 150 | 5 | 6.173 |
| Ø 150X8 | 150 | 8 | 9.671 |
| Ø 150X15 | 150 | 15 | 17.24 |
| Ø 150X20 | 150 | 20 | 22.136 |
| Ø 152.4X3.18 | 152.4 | 3.18 | 4.041 |
| Ø 156X3.0 | 156 | 3 | 3.908 |
| Ø 160X5 | 160 | 5 | 6.599 |
| Ø 160x10 | 160 | 10 | 12.771 |
| Ø 160X15 | 160 | 15 | 18.517 |
| Ø 161X8 | 161 | 8 | 10.482 |
| Ø 168.28X4.2 | 168.28 | 4.2 | 5.867 |
| Ø 170X5 | 170 | 5 | 7.024 |
| Ø 171X8.5 | 171 | 8.5 | 11.825 |
| Ø 180X5 | 180 | 5 | 7.45 |
| Ø 180x6 | 180 | 6 | 8.889 |
| Ø 180X10 | 180 | 10 | 14.473 |
| Ø 180X15 | 180 | 15 | 21.071 |
| Ø 181X8.5 | 181 | 8.5 | 12.553 |
| Ø 189X5.0 | 189 | 5 | 7.833 |
| Ø 190X5 | 190 | 5 | 7.875 |
| Ø 200X5 | 200 | 5 | 8.301 |
| Ø 200X10 | 200 | 10 | 16.176 |
| Ø 203.2X3.18 | 203.2 | 3.18 | 5.415 |
| Ø 208X4 | 208 | 4 | 6.947 |
| Ø 219.08X8.18 | 219.08 | 8.18 | 14.687 |
| Ø 221.5X10.5 | 221.5 | 10.5 | 19.311 |
| Ø 235X5.1 | 235 | 5.1 | 9.982 |
| Ø 285X6 | 285 | 6 | 14.252 |
Desteklenen standartlar: EN 755 ve GB 5237.1; Talep üzerine AA / ASTM. Küçük aşırı aşırı yüzey soğuk olarak son boyuta getirilebilir. Nihai teslimat, onaylanmış işlem sayfası ve EN 10204 3.1 malzeme sertifikasına dayanır.
6061-T6 / T6511 Alüminyum Yuvarlak Boru Kalıp Masası
Dengeli güç ve makine becerisi. Daha sıkı uyum sağlamak için isteğe bağlı soğuk çekme, yuvarlaklığı ve konsantrisiteyi artırmak için kullanılabilir.
Aşağıdaki tablo, büyük OD (Ø560 mm'ye kadar) stokta bulunan araçlar dahil olmak üzere özel 6061 alüminyum yuvarlak tüp kalıpları kütüphanesini göstermektedir. Eğer gerekli bedeniniz belirtilmemişse, lütfen değerlendirme için bir çizim gönderin.
| OD(in) | OD(mm) | Kalınlık(mm) | Doğrusal Ağırlık (kg/m) | Ekstrüzyon Pres Kapasitesi (T) |
| 0.37" | 9.52 | 1.65 | 0.110 | 500T |
| 1/2" | 12.7 | 1.2 | 0.117 | 500T |
| 1/2" | 12.7 | 1.47 | 0.141 | 500T |
| 0.54" | 13.6 | 4.3 | 0.339 | 660T |
| 0.55" | 14 | 1.6 | 0.168 | 500T |
| 0.59" | 15 | 1 | 0.119 | 500T |
| 5/8" | 15.88 | 1.2 | 0.149 | 500T |
| 5/8" | 16 | 6 | 0.509 | 660T |
| 3/4" | 19 | 1.8 | 0.263 | 660T |
| 3/4" | 19.05 | 1.24 | 0.189 | 500T |
| 3/4" | 19.05 | 1.45 | 0.216 | 500T |
| 3/4" | 19.05 | 1.65 | 0.244 | 500T |
| 3/4" | 19.05 | 3.05 | 0.414 | 660T |
| 3/4" | 19.05 | 3.18 | 0.428 | 660T |
| 0.80" | 20.35 | 6.28 | 0.749 | 880T |
| 0.84" | 21.34 | 3.73 | 0.557 | 660T |
| 0.87" | 22 | 6 | 0.814 | 880T |
| 0.87" | 22.1 | 2 | 0.341 | 660T |
| 0.87" | 22.1 | 2.4 | 0.401 | 660T |
| 0.87" | 22.2 | 1.8 | 0.311 | 660T |
| 0.87" | 22.22 | 1-1/4" | 0.221 | 500T |
| 0.88" | 22.23 | 1.45 | 0.256 | 500T |
| 0.98" | 25 | 2.2 | 0.425 | 660T |
| 0.98" | 25 | 6.5 | 1.020 | 880T |
| 1" | 25.4 | 1.2 | 0.246 | 500T |
| 1" | 25.4 | 1.45 | 0.295 | 500T |
| 1" | 25.4 | 1.65 | 0.333 | 660T |
| 1" | 25.4 | 2.11 | 0.417 | 660T |
| 1" | 25.4 | 3.05 | 0.578 | 880T |
| 1" | 25.4 | 3.18 | 0.599 | 880T |
| 1" | 25.4 | 3.99 | 0.724 | 880T |
| 1" | 25.4 | 6.35 | 1.026 | 880T |
| 1.05" | 26.67 | 2.87 | 0.580 | 880T |
| 1.10" | 28 | 7 | 1.247 | 1250T |
| 1.13" | 28.58 | 1.45 | 0.334 | 660T |
| 1.14" | 29 | 6.75 | 1.274 | 1250T |
| 1.18" | 30 | 6.5 | 1.296 | 1250T |
| 1.18" | 30 | 10 | 1.696 | 1250T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 1.2 | 0.311 | 660T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 1.45 | 0.373 | 660T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 1.65 | 0.421 | 660T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 2.11 | 0.530 | 660T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 3.05 | 0.741 | 880T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 3.18 | 0.769 | 880T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 4.7625 | 1.090 | 880T |
| 1-1/4" | 31-3/4" | 6.35 | 1.368 | 1250T |
| 1.26" | 32 | 2.8 | 0.694 | 880T |
| 1.30" | 33 | 1.55 | 0.413 | 660T |
| 1.31" | 33.4 | 3.38 | 0.860 | 880T |
| 1.31" | 33.4 | 3.43 | 0.872 | 880T |
| 1.31" | 33.4 | 4.55 | 1.113 | 1250T |
| 1.33" | 33.8 | 9.95 | 2.013 | 1800T |
| 1.34" | 34 | 4 | 1.018 | 880T |
| 1.38" | 34.925 | 4.191 | 1.093 | 880T |
| 1.38" | 35 | 3.25 | 0.875 | 880T |
| 1.42" | 36 | 10 | 2.536 | 2000T |
| 1-1/2" | 38 | 1.55 | 0.479 | 660T |
| 1-1/2" | 38 | 1.9 | 0.582 | 880T |
| 1-1/2" | 38 | 3 | 0.891 | 880T |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.45 | 0.451 | 660T |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.65 | 0.511 | 880T |
| 1-1/2" | 38.1 | 1.8 | 0.554 | 880T |
| 1-1/2" | 38.1 | 2.11 | 0.643 | 880T |
| 1-1/2" | 38.1 | 2.18 | 0.665 | 880T |
| 1-1/2" | 38.1 | 3.05 | 0.905 | 880T |
| 1-1/2" | 38.1 | 3.18 | 0.940 | 880T |
| 1-1/2" | 38.1 | 6.35 | 1.710 | 1250T |
| 1.51" | 38.3 | 3 | 0.898 | 880T |
| 1.57" | 40 | 2.5 | 0.795 | 880T |
| 1.65" | 42 | 3.5 | 1.143 | 880T |
| 1.66" | 42.16 | 3.56 | 1.165 | 1250T |
| 1.69" | 43 | 3 | 1.018 | 880T |
| 1-3/4" | 44.45 | 1.45 | 0.529 | 660T |
| 1-3/4" | 44.45 | 3.18 | 1.111 | 1250T |
| 1-3/4" | 44.45 | 6.35 | 2.052 | 1250T |
| 1-3/4" | 44.45 | 7.62 | 2.381 | 2000T |
| 1.81" | 46 | 6 | 2.036 | 1250T |
| 1.90" | 48.26 | 3.68 | 1.392 | 1250T |
| 1.90" | 48.26 | 5.08 | 1.860 | 1250T |
| 1.91" | 48.4 | 4.47 | 1.666 | 1250T |
| 1.96" | 49.7 | 3 | 1.188 | 1250T |
| 1.97" | 50 | 1.9 | 0.775 | 880T |
| 1.97" | 50 | 2 | 0.814 | 880T |
| 1.97" | 50 | 2.7 | 1.083 | 1250T |
| 1.97" | 50 | 2.75 | 1.102 | 1250T |
| 2" | 50.8 | 1.8 | 0.748 | 880T |
| 2" | 50.8 | 3.05 | 1.235 | 880T |
| 2" | 50.8 | 3.175 | 1.283 | 880T |
| 2" | 50.8 | 3.18 | 1.281 | 1250T |
| 2" | 50.8 | 4.78 | 1.863 | 1250T |
| 2" | 50.8 | 6.35 | 2.393 | 1250T |
| 2.06" | 52.45 | 3.05 | 1.278 | 1250T |
| 2.13" | 53.98 | 7.9375 | 3.100 | 2000T |
| 2.24" | 57 | 4 | 1.798 | 1250T |
| 2.36" | 60 | 5 | 2.333 | 1800T |
| 2.38" | 60.33 | 3.91 | 1.872 | 1250T |
| 2.38" | 60.33 | 5.54 | 2.571 | 1250T |
| 2.44" | 62 | 4 | 1.968 | 1250T |
| 2-1/2" | 63.5 | 3.18 | 1.625 | 1250T |
| 2-1/2" | 63.5 | 15.875 | 6.413 | 3600T |
| 2.56" | 65 | 1.5 | 0.808 | 880T |
| 2.99" | 76 | 5 | 3.011 | 2000T |
| 3" | 76.2 | 3.18 | 1.966 | 1250T |
| 3" | 76.2 | 6.35 | 3.761 | 2000T |
| 3-1/2" | 88.9 | 7.62 | 5.254 | 2000T |
| 3-1/2" | 89 | 5 | 3.563 | 2750T |
| 3-1/2" | 89 | 6 | 4.224 | 2750T |
| 3.94" | 100 | 6 | 4.784 | 2750T |
| 4" | 101.6 | 3.18 | 2.651 | 2000T |
| 4" | 101.6 | 6.35 | 5.130 | 3150T |
| 4-1/4" | 108 | 8 | 6.786 | 3600T |
| 4.49 | 114 | 6 | 5.497 | 3150T |
| 4-1/2" | 114.3 | 5.41 | 4.996 | 2000T |
| 4-1/2" | 114.3 | 6.02 | 5.527 | 2000T |
| 4-1/2" | 114.3 | 8.56 | 7.673 | 3600T |
| 5" | 127 | 4.78 | 4.951 | 3150T |
| 5" | 127 | 6.35 | 6.496 | 3600T |
| 5" | 127 | 12.7 | 12.313 | 7500T |
| 5" | 127 | 25.4 | 21.890 | 7500T |
| 6-1/2" | 165 | 7 | 9.381 | 3600T |
| 6.62" | 168.27 | 7.11 | 9.722 | 3600T |
| 6.63" | 168.28 | 7.11 | 9.723 | 3600T |
| 6.63" | 168.3 | 10.97 | 14.641 | 3600T |
| 7" | 177.8 | 6.35 | 9.235 | 3600T |
| 7" | 177.8 | 9.53 | 13.596 | 3600T |
| 7.24" | 184 | 8 | 11.923 | 3600T |
| 8" | 203.2 | 6.35 | 10.603 | 3600T |
| 8.54" | 217 | 8 | 14.182 | 5500T |
| 8.63" | 219.1 | 8.18 | 14.631 | 3600T |
| 8.63" | 219.1 | 12.7 | 22.232 | 3600T |
| 8.66" | 220 | 16 | 27.686 | 7500T |
| 9.45" | 240 | 16 | 30.401 | 7500T |
| 10" | 254 | 15.875 | 32.065 | 7500T |
| 10.04" | 255 | 24 | 47.026 | 12500T |
| 11.10" | 282 | 6 | 14.047 | 7500T |
| 11.73" | 298 | 21.5 | 50.425 | 12500T |
| 12" | 304.8 | 6.35 | 16.075 | 7500T |
| 12.20" | 310 | 20 | 49.197 | 12500T |
| 14.57" | 370 | 8 | 24.565 | 9000T |
| 15.63" | 397 | 20.5 | 67.729 | 22500T |
| 16.18" | 411 | 30 | 96.953 | 22500T |
| 18.46" | 469 | 25.5 | 95.928 | 22500T |
| 22.05" | 560 | 25.5 | 115.612 | 12500T |
