Chalco, standart dikdörtgen ve düz tüplerden yuvarlak, güçlendirilmiş, büyük boy ve kare borulara kadar uzanan alüminyum profil çözümleri sunarken, farklı boyut ve duvar kalınlıklarını kapsayan binlerce hazır kalıp stokunu korur. Çizimlere dayalı standart dışı spesifikasyonlar, çift boşluk/petek yapıları veya yüksek hassasiyetli dikdörtgen tüpler için, hızlı kalıp özelleştirmesi ve deneme üretimini de destekliyoruz.
Şunları sağlayabiliriz:
- Standart Keskin Kenarlı Dikdörtgen Tüp ve Yuvarlak Dikdörtgen Tüp
- Özel Şekilli Dikdörtgen Borular — Kare / Oval / İnce / Kalın Duvar
- Alaşım: 6061 dikdörtgen tüp, 6063 dikdörtgen tüp, 6082, 6060, 7000 serisi vb.
- Yüzey işlem seçenekleri arasında: anodizleme, kum püskürtme, elektroforez, toz boya, cilalama vb.
- Özel ve Çok Boşluklu Şekiller: çift boşluklu, bal peteği, T/U şeklinde ve güçlendirilmiş profiller gibi.
Standart Keskin Köşe Dikdörtgen Tüp Kalıpları
Kalıp açma maliyeti olmadan doğrudan büyük miktarda dik açı dikdörtgen alüminyum tüp üretebiliyoruz. Mevcut kalıplarımız 10×15mm'den 300×200mm'ye kadar boyutları kapsar; duvar kalınlıkları 1.0–10mm arasındadır; yapısal çerçeveler, güneş panelleri, ekipman yuvaları ve hafif profil işleme için uygundur.
Alaşımlar: 6063, 6061, 6005A, 6082 vb.
İşleme: özelleştirilebilir uzunluk, kesme, delme ve kaynak.
Yüzey: anodizleme, elektroforez, toz boyama vb.
Şimdi bizimle iletişime geçin
Aşağıda, doğrudan sipariş edilebilen mevcut dikdörtgen alüminyum boru kalıplarının boyutları yer almaktadır:
| MOdel | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) | MOdel | A (mm) | B (mm) | T (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| H12X10-1.0 | 12 | 10 | 1 | 0.109 | H30X20-3.0 | 30 | 20 | 3 | 0.715 |
| H15X11.4-08 | 15 | 11.4 | 0.8 | 0.108 | HZGR-022 | 30 | 22 | 0.8 | 0.219 |
| H18X12-1.4 | 18 | 12 | 1.4 | 0.207 | HZGR-021 | 30 | 25 | 0.8 | 0.231 |
| AT2159 | 19.09 | 12.7 | 2.8 | 0.397 | H30x25-1.0 | 30 | 25 | 1 | 0.288 |
| H20X8.8X1 | 20 | 8.8 | 1 | 0.145 | H31X20-1.2 | 31 | 20 | 1.2 | 0.316 |
| MQ-A25 | 20 | 9.5 | 1.5 | 0.215 | H31X20-2.5 | 31 | 20 | 2.5 | 0.623 |
| HY-BY03 | 20 | 10 | 1 | 0.152 | H32X20-0.9 | 32 | 20 | 0.9 | 0.245 |
| H20X10-1.5 | 20 | 10 | 1.5 | 0.22 | BL-XC14 | 34 | 20 | 2 | 0.542 |
| H20X12-1.0 | 20 | 12 | 1 | 0.163 | H34X17-2.0 | 34 | 17 | 2 | 0.509 |
| H20x12-1.5 | 20 | 12 | 1.5 | 0.236 | YD-HL35 | 34 | 18 | 1.5 | 0.397 |
| H20x15-1.0 | 20 | 15 | 1 | 0.179 | YD-NT87 | 34 | 20 | 2 | 0.54 |
| H21.8x13.5-2.0 | 21.8 | 13.5 | 2 | 0.339 | H34x20-3.0 | 34 | 20 | 3 | 0.78 |
| KM-FRGJ010 | 24 | 18 | 1.5 | 0.317 | H35X25-1.5 | 35 | 25 | 1.5 | 0.463 |
| H25x15-0.8 | 25 | 15 | 0.8 | 0.167 | H35X25-2.0 | 35 | 25 | 2 | 0.607 |
| H25x15-1.0 | 25 | 15 | 1 | 0.206 | CN-FT0081 | 35 | 25 | 4 | 1.13 |
| H25x15-1.5 | 25 | 15 | 1.5 | 0.3 | H38X16-1.1 | 38 | 16 | 1.1 | 0.335 |
| H25x15-1.8 | 25 | 15 | 1.8 | 0.355 | H38x18-1.0 | 38 | 18 | 1 | 0.292 |
| H25x16-1.2 | 25 | 16 | 1.2 | 0.25 | H38X19-3.0 | 38 | 19 | 3 | 0.829 |
| HM25X20 | 25 | 20 | 1.2 | 0.276 | HM4402A-08 | 38 | 25 | 0.8 | 0.265 |
| H25x20-1.5 | 25 | 20 | 1.5 | 0.342 | GYQ463 | 38 | 25 | 1 | 0.331 |
| BR-MC0088 | 25.3 | 12.5 | 0.9 | 0.176 | GYQ594 | 38 | 26 | 1.3 | 0.442 |
| X-4401 | 25.4 | 12.7 | 1 | 0.196 | H38x30-1.2 | 38 | 30 | 1.2 | 0.43 |
| KM-FRGJ009 | 29.3 | 15 | 1 | 0.23 | H38.1x16-1.25 | 38.1 | 16 | 1.25 | 0.348 |
| H30.2x15.3-1.1 | 30.2 | 15.3 | 1.1 | 0.257 | X-4400-10 | 38.1 | 19.05 | 1 | 0.303 |
| H30X10-0.9 | 30 | 10 | 0.9 | 0.186 | X-4402-10 | 38.1 | 25.4 | 1 | 0.332 |
| H30X15-1.0 | 30 | 15 | 1 | 0.233 | H39.6X19.8-1.4 | 39.6 | 19.8 | 1.4 | 0.429 |
| H30X15-1.5 | 30 | 15 | 1.5 | 0.341 | H40X8-1.0 | 40 | 8 | 1 | 0.249 |
| H30X15-2.0 | 30 | 15 | 2 | 0.444 | H40X12-2.0 | 40 | 12 | 2 | 0.52 |
| YD-HL34 | 30 | 18 | 1.5 | 0.365 | H40x12-3.0 | 40 | 12 | 3 | 0.748 |
| H30X20-2.0 | 30 | 20 | 2 | 0.499 | H40x15-2.0 | 40 | 15 | 2 | 0.553 |
| H30X20R-2.0 | 30 | 20 | 2 | 0.499 | S-4416-14 | 45 | 18 | 1.4 | 0.457 |
| H40x20-1.2 | 40 | 20 | 1.2 | 0.375 | H50X30-4.0 | 50 | 30 | 4 | 1.561 |
| H40X20-1.4 | 40 | 20 | 1.4 | 0.435 | H50x34-3.0 | 50 | 34 | 3 | 1.268 |
| H40x20-2.0 | 40 | 20 | 2 | 0.607 | H50x40-1.2 | 50 | 40 | 1.2 | 0.568 |
| Y-0906004 | 40 | 20 | 2 | 0.607 | H50x40-1.5 | 50 | 40 | 1.5 | 0.707 |
| H40x20-3.0 | 40 | 20 | 3 | 0.878 | H50X40-2.0 | 50 | 40 | 2 | 0.933 |
| C18-XC-10 | 40 | 22.5 | 1 | 0.328 | H50X44-2.0 | 50 | 44 | 2 | 0.972 |
| H40X25-1.0 | 40 | 25 | 1 | 0.342 | X-4413 | 50.8 | 12.7 | 0.85 | 0.285 |
| H40X25X1.2 | 40 | 25 | 1.2 | 0.407 | X-4403-08 | 50.8 | 25.4 | 0.8 | 0.322 |
| H40x25-2.0 | 40 | 25 | 2 | 0.661 | X-4403-10 | 50.8 | 25.4 | 1 | 0.401 |
| H40x25-3.0 | 40 | 25 | 3 | 0.959 | H50.8X25.4-1.4 | 50.8 | 25.4 | 1.4 | 0.555 |
| H40x30-1.0 | 40 | 30 | 1 | 0.369 | S-4403-20 | 50.8 | 25.4 | 2 | 0.783 |
| H40x30-1.5 | 40 | 30 | 1.5 | 0.545 | H50.8x25.4-3.05 | 50.8 | 25.4 | 3.05 | 1.159 |
| H40X30-2.0 | 40 | 30 | 2 | 0.715 | H50.8X25.4-3.18 | 50.8 | 25.4 | 3.18 | 1.204 |
| X-4439-11 | 42.1 | 18 | 1.1 | 0.344 | S-4405-20 | 50.8 | 38.1 | 2 | 0.92 |
| YD-NT86 | 44.7 | 34 | 2 | 0.807 | MQ-A26 | 53 | 28 | 2 | 0.832 |
| KE0124 | 45 | 20 | 1.4 | 0.472 | H55X30-2.0 | 55 | 30 | 2 | 0.878 |
| MQ807 | 47 | 28 | 1 | 0.396 | H55X30-2.5 | 55 | 30 | 2.5 | 1.084 |
| H50X13-1.5 | 50 | 13 | 1.5 | 0.488 | H56X30-3.0 | 56 | 30 | 3 | 1.301 |
| H50X20-1.0 | 50 | 20 | 1 | 0.369 | H58x25-1.1 | 58 | 25 | 1.1 | 0.48 |
| H50X20-2.0 | 50 | 20 | 2 | 0.716 | H58x25-1.2 | 58 | 25 | 1.2 | 0.524 |
| H50X25-0.85 | 50 | 25 | 0.85 | 0.338 | H58X25-1.4 | 58 | 25 | 1.4 | 0.609 |
| HM4403A-85 | 50 | 25 | 0.85 | 0.336 | Y-0907051 | 59.8 | 29.8 | 1.7 | 0.794 |
| H50x25-1.4 | 50 | 25 | 1.4 | 0.548 | XY-WD010 | 60 | 14 | 1.4 | 0.54 |
| H50x25-1.8 | 50 | 25 | 1.8 | 0.696 | H60X15X2.0 | 60 | 15 | 2 | 0.77 |
| H50X25-2.0 | 50 | 25 | 2 | 0.77 | X-4016-11 | 60 | 18 | 1.1 | 0.45 |
| KE0125 | 50 | 25 | 2 | 0.77 | H60X20-1.4 | 60 | 20 | 1.4 | 0.607 |
| H50X25-3.0 | 50 | 25 | 3 | 1.122 | H60X20-2.0 | 60 | 20 | 2 | 0.824 |
| H50X30-1.2 | 50 | 30 | 1.2 | 0.505 | SZ-SY014 | 60 | 24 | 1 | 0.444 |
| H50X30-1.4 | 50 | 30 | 1.4 | 0.658 | H60X30-1.2 | 60 | 30 | 1.2 | 0.57 |
| H50X30-2.0 | 50 | 30 | 2 | 0.821 | H60X30-1.5 | 60 | 30 | 1.5 | 0.705 |
| H50X30-3.0 | 50 | 30 | 3 | 1.203 | H60X30-1.8 | 60 | 30 | 1.8 | 0.843 |
| H60X30-2.0 | 60 | 30 | 2 | 0.932 | H72x30-1.0 | 72 | 30 | 1 | 0.54 |
| H60X39-1.4 | 60 | 39 | 1.4 | 0.73 | MQ812 | 72 | 47 | 2 | 1.247 |
| H60X40-2.0 | 60 | 40 | 2 | 1.041 | H75X25-1.8 | 75 | 25 | 1.8 | 0.94 |
| H60x40-3.0 | 60 | 40 | 3 | 1.528 | H75X25-2.0 | 75 | 25 | 2 | 1.041 |
| H60x40-4.0 | 60 | 40 | 4 | 1.987 | H75x50-1.4 | 75 | 50 | 1.4 | 0.927 |
| H60x44-3.0 | 60 | 44 | 3 | 1.593 | H75X60-1.5 | 75 | 60 | 1.5 | 1.073 |
| H60X50-1.0 | 60 | 50 | 1 | 0.583 | H76x12-0.8 | 76 | 12 | 0.8 | 0.375 |
| H60X50-3.0 | 60 | 50 | 3 | 1.691 | H76X20.7-1.0 | 76 | 20.7 | 1 | 0.512 |
| S-E7398 | 62 | 25 | 3 | 1.317 | HM4404-85 | 76 | 25 | 0.85 | 0.458 |
| H62x40-3.0 | 62 | 40 | 3 | 1.561 | H76X25-1.0 | 76 | 25 | 1 | 0.537 |
| H63.5X25-2.0 | 63.5 | 25 | 2 | 0.916 | H76X25-1.2 | 76 | 25 | 1.2 | 0.639 |
| H63.5x31.75-1.5 | 63.5 | 31.75 | 1.5 | 0.75 | H76x30-3.0 | 76 | 30 | 3 | 1.626 |
| H63.5x38.1-3.05 | 63.5 | 38.1 | 3.05 | 1.579 | H76X38.2-2.0 | 76 | 38.2 | 2 | 1.195 |
| H63.5x38.1-3.18 | 63.5 | 38.1 | 3.18 | 1.639 | H76X44-0.85 | 76 | 44 | 0.85 | 0.545 |
| MQ782 | 64 | 40 | 3 | 1.594 | H76x44-1.0 | 76 | 44 | 1 | 0.64 |
| H65X25-1.0 | 65 | 25 | 1 | 0.477 | AT2150 | 80 | 12 | 1.5 | 0.724 |
| H65x30-1.6 | 65 | 30 | 1.6 | 0.796 | X-4404-10 | 76.2 | 25.4 | 1 | 0.538 |
| S-E8411 | 65 | 32 | 3 | 1.48 | H76.2X25.4-3.18 | 76.2 | 25.4 | 3.18 | 1.641 |
| H65X35-1.0 | 65 | 35 | 1 | 0.531 | X-4417-10 | 76.2 | 38.1 | 1 | 0.607 |
| H65X55-2.5 | 65 | 55 | 2.5 | 1.558 | H76.2X38.1-1.4 | 76.2 | 38.1 | 1.4 | 0.846 |
| H65X60-1.2 | 65 | 60 | 1.2 | 0.797 | H76.2x38.1-3.18A | 76.2 | 38.1 | 3.18 | 1.86 |
| H66.5x26.5-3.0 | 66.5 | 26.5 | 3 | 1.415 | X-4406 | 76.2 | 44.5 | 1.1 | 0.706 |
| AT2162 | 70 | 20 | 1.2 | 0.57 | H76.2X50.8-1.78 | 76.2 | 50.8 | 1.78 | 1.19 |
| YD-HL33 | 70 | 20 | 1.5 | 0.705 | S-4419-19 | 76.2 | 50.8 | 1.9 | 1.269 |
| GL018 | 70 | 30 | 1.4 | 0.738 | H76.2x50.8-3.05 | 76.2 | 50.8 | 3.05 | 1.999 |
| H70X30-1.5 | 70 | 30 | 1.5 | 0.789 | H76.2x50.8-3.18 | 76.2 | 50.8 | 3.18 | 2.079 |
| H70x44-2.0 | 70 | 44 | 2 | 1.192 | H76.2X50.8-4.5 | 76.2 | 50.8 | 4.5 | 2.878 |
| H70X50-3.0 | 70 | 50 | 3 | 1.854 | H80X20-2.0 | 80 | 20 | 2 | 1.041 |
| KJ-JLHY032 | 70 | 50 | 1.5 | 0.951 | H80X30-2.0 | 80 | 30 | 2 | 1.149 |
| H71x65-3.0 | 71 | 65 | 3 | 2.106 | H80X35-2 | 80 | 35 | 2 | 1.204 |
| AT2195 | 72 | 25 | 1.6 | 0.814 | HM28416 | 80 | 30 | 5 | 2.71 |
| H80X40-1.1 | 80 | 40 | 1.1 | 0.702 | H100X30-1.2 | 100 | 30 | 1.2 | 0.83 |
| H80X40-1.5 | 80 | 40 | 1.5 | 0.951 | H100X30-2.0 | 100 | 30 | 2 | 1.366 |
| H80x40-3.0 | 80 | 40 | 3 | 1.854 | H100X30-3 | 100 | 30 | 3 | 2.017 |
| H80X40-4.0 | 80 | 40 | 4 | 2.428 | X-4408 | 100 | 38.1 | 2 | 1.5 |
| H80X45-1.9 | 80 | 45 | 1.9 | 1.248 | H100x40-1.2 | 100 | 40 | 1.2 | 0.933 |
| H80x50-1.4 | 80 | 50 | 1.4 | 0.965 | H100X40-2.0 | 100 | 40 | 2 | 1.474 |
| H80X50-4.0 | 80 | 50 | 4 | 2.645 | H100x40-3.0 | 100 | 40 | 3 | 2.179 |
| H80X60-1.2 | 80 | 60 | 1.2 | 0.895 | H100X44-0.85 | 100 | 44 | 0.85 | 0.656 |
| H80X60-1.4 | 80 | 60 | 1.4 | 1.041 | H100X44-1.0 | 100 | 44 | 1 | 0.77 |
| H80X60-2.0 | 80 | 60 | 2 | 1.474 | H100X44-1.2 | 100 | 44 | 1.2 | 0.921 |
| H80X60-3.0 | 80 | 60 | 3 | 2.179 | H100X44-2.0 | 100 | 44 | 2 | 1.518 |
| JY-GS054 | 80 | 60 | 3 | 2.179 | H100X45-1.9 | 100 | 45 | 1.9 | 1.454 |
| H80X70-6.0 | 80 | 70 | 6 | 4.488 | H100X45-3.0 | 100 | 45 | 3 | 2.26 |
| H83.3X23-1.0 | 83.3 | yirmi üç | 1 | 0.563 | H100X48-1.8 | 100 | 48 | 1.8 | 1.409 |
| H83X25-1.2 | 83 | 25 | 1.2 | 0.684 | H100X50-1.4 | 100 | 50 | 1.4 | 1.117 |
| H84.4X57.4-4.0 | 84.4 | 57.4 | 4 | 2.901 | H100X50-2.0 | 100 | 50 | 2 | 1.583 |
| H85X44-1.2 | 85 | 44 | 1.2 | 0.823 | H100X50-2.3 | 100 | 50 | 2.3 | 1.813 |
| H85x45-1.4 | 85 | 45 | 1.4 | 0.965 | H100x50-3.0 | 100 | 50 | 3 | 2.333 |
| H88X44-1.2 | 88 | 44 | 1.2 | 0.84 | HM4423-30 | 100 | 50 | 3 | 2.333 |
| H88x44-2.0 | 88 | 44 | 2 | 1.382 | H100X50-4.0 | 100 | 50 | 4 | 3.079 |
| H90.8x25.4 | 90.8 | 25.4 | 1 | 0.617 | H100X60-1.4 | 100 | 60 | 1.4 | 1.193 |
| H90.8x50.8 | 90.8 | 50.8 | 1 | 0.802 | H100X60-1.85 | 100 | 60 | 1.85 | 1.568 |
| H90X38-1.5 | 90 | 38 | 1.5 | 1.013 | H100X60-2.0 | 100 | 60 | 2 | 1.685 |
| H90X50-1.3 | 90 | 50 | 1.3 | 0.965 | H100x60-2.5 | 100 | 60 | 2.5 | 2.1 |
| YD-YMJ56 | 90 | 50 | 3 | 2.171 | YD-NT114 | 100 | 60 | 3 | 2.495 |
| H93X25-1.45 | 93 | 25 | 1.45 | 0.905 | H100x70-2.0 | 100 | 70 | 2 | 1.799 |
| H94X52-4.0 | 94 | 52 | 4 | 2.992 | H100X80-3.0 | 100 | 80 | 3 | 2.829 |
| H95X40-1.6 | 95 | 40 | 1.6 | 1.139 | F100X90R-2.0 | 100 | 90 | 2 | 2.026 |
| H99x40-1.8 | 99 | 40 | 1.8 | 1.321 | x-4405-09 | 101.6 | 25.4 | 0.9 | 0.611 |
| H100X20-2.0 | 100 | 20 | 2 | 1.257 | H101.6x25.4-3.0 | 101.6 | 25.4 | 3 | 1.967 |
| H100X25-2.3 | 100 | 25 | 2.3 | 1.501 | H101.6x25.4-3.18 | 101.6 | 25.4 | 3.18 | 2.079 |
| X-4407 | 101.6 | 44.5 | 1.1 | 0.858 | H127X50.8-3.18A | 127 | 50.8 | 3.18 | 2.955 |
| AT2125 | 101.6 | 44.45 | 1.6 | 1.239 | H127X50.8-6.35A | 127 | 50.8 | 6.35 | 5.683 |
| H101.6X44.45-1.83 | 101.6 | 44.45 | 1.83 | 1.412 | H128x68-1.5 | 128 | 68 | 1.5 | 1.569 |
| x-4420-11 | 101.6 | 50.8 | 1.1 | 0.893 | YD-GH59 | 129 | 80 | 1.8 | 1.996 |
| H101.6X50.8-1.7 | 101.6 | 50.8 | 1.7 | 1.373 | H130X50-4 | 130 | 50 | 4 | 3.729 |
| H101.6x50.8-3.05 | 101.6 | 50.8 | 3.05 | 2.418 | H130X70-2.0 | 130 | 70 | 2 | 2.117 |
| H101.6x50.8-4.75 | 101.6 | 50.8 | 4.75 | 3.679 | H140x50-1.4 | 140 | 50 | 1.4 | 1.421 |
| H101.6x50.8-6.35 | 101.6 | 50.8 | 6.35 | 4.808 | MQ-NJ028 | 140 | 100 | 2.5 | 3.184 |
| H105X26-1.2 | 105 | 26 | 1.2 | 0.837 | AT2129 | 145 | 44.5 | 2 | 2.011 |
| MQ670 | 105 | 60 | 2 | 1.745 | H150X25-3.0 | 150 | 25 | 3 | 2.748 |
| MQ669 | 105 | 65 | 2.5 | 2.238 | H150x30-2.6 | 150 | 30 | 2.6 | 2.463 |
| H110X30-2.0 | 110 | 30 | 2 | 1.474 | H150x30-3.0 | 150 | 30 | 3 | 2.829 |
| H110X60-1.4 | 110 | 60 | 1.4 | 1.269 | H150x44.5-3.0 | 150 | 44.5 | 3 | 3.065 |
| HK-HD0002 | 110 | 80 | 2 | 2.026 | H150x50-1.8 | 150 | 50 | 1.8 | 1.916 |
| HM15602 | 111.4 | 46.4 | 3.5 | 2.851 | H150x50-2.0 | 150 | 50 | 2 | 2.117 |
| YD-YMJ55 | 115 | 65 | 3 | 2.819 | H150X50-4 | 150 | 50 | 4 | 4.163 |
| HM15622 | 117 | 25.4 | 3.5 | 2.553 | MQ300 | 150 | 60 | 1.85 | 2.069 |
| H120X20-2.0 | 120 | 20 | 2 | 1.474 | H150x65-3.0 | 150 | 65 | 3 | 3.398 |
| MQ448 | 120 | 30 | 1.8 | 1.468 | H150X75-2.0 | 150 | 75 | 2 | 2.396 |
| H120X40-1.7 | 120 | 40 | 1.7 | 1.443 | H150X75-2.8 | 150 | 75 | 2.8 | 3.33 |
| MQ703 | 120 | 45 | 2.5 | 2.168 | H150X85-2.0 | 150 | 85 | 2 | 2.504 |
| H120X50-3.0 | 120 | 50 | 3 | 2.667 | H150x100-2.5 | 150 | 100 | 2.5 | 3.308 |
| H120X50-4.0 | 120 | 50 | 4 | 3.512 | H150X100-3.0 | 150 | 100 | 3 | 3.967 |
| H120X60-2.0 | 120 | 60 | 2 | 1.901 | X-4427-18 | 152.4 | 50.8 | 1.8 | 1.941 |
| H120X60-3.0 | 120 | 60 | 3 | 2.829 | H152.4X50.8-3.18A | 152.4 | 50.8 | 3.18 | 3.39 |
| H120X60-4.0 | 120 | 60 | 4 | 3.729 | H152.4X50.8-6.35A | 152.4 | 50.8 | 6.35 | 6.554 |
| H120X72-2.0 | 120 | 72 | 2 | 2.03 | H152.4X76.2-3.17 | 152.4 | 76.2 | 3.17 | 3.819 |
| H125X38-2.3 | 125 | 38 | 2.3 | 1.975 | H152.4X101.6-6.35 | 152.4 | 101.6 | 6.35 | 8.305 |
| H125X100-2.0 | 125 | 100 | 2 | 2.396 | H152.4X101.6-12.7 | 152.4 | 101.6 | 12.7 | 15.735 |
| H127X25-2.0 | 127 | 25 | 2 | 1.604 | H160X80-1.8 | 160 | 80 | 1.8 | 2.371 |
| H127x50.8-1.98 | 127 | 50.8 | 1.98 | 1.867 | H160X80-2.0 | 160 | 80 | 2 | 2.558 |
| H180X75-3.0 | 180 | 75 | 3 | 4.049 | H250X50-4.0A | 250 | 50 | 4 | 6.331 |
| H180X81-2.5 | 180 | 81 | 2.5 | 3.469 | H250X55-3.0 | 250 | 55 | 3 | 4.862 |
| C16-XC-03 | 185 | 80 | 3 | 4.211 | H250X125-3.2 | 250 | 125 | 3.2 | 6.344 |
| H200X50-3.0 | 200 | 50 | 3 | 3.968 | H300x50-3.5 | 300 | 50 | 3.5 | 6.507 |
| HM4450-30 | 200 | 50 | 3 | 3.967 | YD-HL49 | 300 | 75 | 3.5 | 6.955 |
| H200X60-2.3 | 200 | 60 | 2.3 | 3.172 | H300x90-3.2 | 300 | 90 | 3.2 | 6.629 |
| H200X75-2.8 | 200 | 75 | 2.8 | 4.089 | H300X100-3.0 | 300 | 100 | 3 | 6.406 |
| H200X100-2.5 | 200 | 100 | 2.5 | 3.997 | YD-NT95 | 300 | 100 | 3.5 | 7.43 |
| HM44100-30 | 200 | 100 | 3 | 4.78 | H300X120-3.5 | 300 | 120 | 3.5 | 7.844 |
| H200X100-3.0 | 200 | 100 | 3 | 5.014 | H300x120-4.5 | 300 | 120 | 4.5 | 10.025 |
| H200x150-3.5 | 200 | 150 | 3.5 | 6.507 | H304.8X101.6-4.8 | 304.8 | 101.6 | 4.8 | 10.324 |
| HJR012 | 250 | 35 | 2.5 | 4.022 | H304.8X101.6-7.94 | 304.8 | 101.6 | 7.94 | 16.801 |
| H250X40-2.7 | 250 | 40 | 2.7 | 4.165 | H304.8X127-6.4 | 304.8 | 127 | 6.4 | 14.534 |
Chalco Yuvarlak Köşe Dikdörtgen Boru Kalıpları
Yuvarlak dikdörtgen tüpler, dik açılı dikdörtgen tüplere kıyasla dört köşenin tamamında yuvarlatılmış köşelere sahiptir; bu da onları daha yüksek darbe direnci, estetik veya keskin kenarlardan kaçınmak için uygun olan yapısal bileşenler için uygundur. Mevcut kalıplarımız 12×20mm–200×150mm boyut aralığını kapsamaktadır; yuvarlatılmış köşe özellikleri 1–10mm ve duvar kalınlıkları 1.0–8.0mm arasındadır; bunlar mekanik çerçeveler, dekoratif profiller, araç yapısal bileşenleri ve diğer alanlar için geçerlidir.
Alaşımlar: 6063, 6061, 6005A, 6082 vb.
İşleme:Uzunluğuna göre kesme, delme, kaynak yapma, bükme.
Yüzey işlemleri:Anodizleme, elektroforez, toz boya, fırçalama, ahşap damarları vb.
Şimdi bizimle iletişime geçin
| MOdel | A (mm) | B (mm) | T (mm) | R (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| H18x10R-1.2 | 18 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.162 |
| MC-AD0017 | 24 | 18 | 1.2 | 3.5 | 0.241 |
| H12.7x38.1R-1.4 | 38.1 | 12.7 | 1.4 | 2 | 0.363 |
| H30.8X23.7R-1.4 | 30.8 | 23.7 | 1.4 | 2 | 0.383 |
| H34.92X25.4R-1.3 | 34.92 | 25.4 | 1.3 | 2.38 | 0.395 |
| MC-AD0015 | 34.92 | 25.4 | 1.3 | 2.38 | 0.396 |
| MC-AD0014 | 34.92 | 25.4 | 1.6 | 2.38 | 0.484 |
| H40X15-1.5R | 40 | 15 | 1.5 | 1.5 | 0.418 |
| H40X23R-1.0 | 40 | 23 | 1 | 1.5 | 0.361 |
| CN-ST0022 | 40 | 25 | 2 | 3 | 0.659 |
| HM-LS145 | 40 | 34 | 2 | 3 | 0.74 |
| GE-ME0203 | 43.7 | 23.7 | 1.4 | 2 | 0.482 |
| HM-LS130 | 45 | 36 | 2 | 3 | 0.816 |
| CN-ST0021 | 50 | 31 | 2 | 2 | 0.9 |
| H50.8x25.4R-2.29 | 50.8 | 25.4 | 2.29 | 2 | 0.899 |
| H50.8X25.4R-3.18 | 50.8 | 25.4 | 3.18 | 3.18 | 1.193 |
| H60X40R-2.5 | 60 | 40 | 2.5 | 2 | 1.287 |
| CN-ST0018 | 65 | 45 | 2 | 4 | 1.205 |
| H73X20R-0.8 | 73 | 20 | 0.8 | 1 | 0.394 |
| L-253133A | 73.5 | 32.5 | 5 | 8.5 | 2.462 |
| L-253133 | 74 | 33 | 5 | 8.5 | 2.489 |
| H76.2X50.8R-3.05 | 76.2 | 50.8 | 3.05 | 6.35 | 1.918 |
| H86X21R-0.9 | 86 | 21 | 0.9 | 2.6 | 0.504 |
| H101.6X50.8R-3.18 | 101.6 | 50.8 | 3.18 | 3.18 | 2.514 |
| H101.6X50.8R-4.76 | 101.6 | 50.8 | 4.76 | 4.76 | 3.686 |
| H120X70R-3 | 120 | 70 | 3 | 10 | 2.873 |
| H152.4X101.6R-4.75 | 152.4 | 101.6 | 4.75 | 6.35 | 6.207 |
Kare Alüminyum Tüp Kalıpları
Şu anda 10×10 mm'den 200×200 mm'ye kadar değişen boyutlarda ve duvar kalınlıkları 1.0 ila 10 mm arasında değişen çeşitli kare tüp kalıpları sunuyoruz. Bu kalıplar, bina çerçeveleri, ekipman destekleri, fotovoltaik braketler, mekanik yapılar ve mobilya sistemleri gibi uygulamalar için uygundur. Ek kalıp üretim maliyetleri olmadan doğrudan seri üretim için kullanılabilirler.
Duvar kalınlığı: 1.0 / 1.2 / 1.5 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / 8.0 / 10.0 mm
Alaşımlar: 6063-T5/T6, 6061-T6, 6005A, 6082
İşleme: sabit uzunlukta kesme, kaynak, delme, bükme ve montaj.
Şimdi bizimle iletişime geçin
Aşağıda, standart en çok satan alüminyum kare tüp boyutumuzun kalıp boyutlarının gösterimi yer almaktadır. Ayrıca alüminyum kare tüp ürün sayfasına tıklayarak ürün detaylarını görebilirsiniz.
| MOdel | A (mm) | B (mm) | Duvar kalınlığı T (mm) | R açı(mm) | Açıklama |
| 2.45×50.6×55.5 | 50.6 | 55.5 | 2.45 | – | Yaklaşık küçük kare tüp |
| 2.5×70×75 | 70 | 75 | 2.5 | – | Geleneksel ince duvarlı dikdörtgen tüp |
| 19.05×19.05×3.2 | 19.05 | 19.05 | 3.2 | – | Standart küçük kare tüp (3/4 inç) |
| 24.8×24.8×D14 | 24.8 | 24.8 | 5.4 | – | Kalın duvarlı küçük kare tüp |
| 25.4×25.4×3 | 25.4 | 25.4 | 3 | – | 1 inç kare tüp |
| 25×25×2 | 25 | 25 | 2 | – | Standart kare tüp |
| 30×30×2 | 30 | 30 | 2 | – | Standart kare tüp |
| 32×32×4 R8 | 32 | 32 | 4 | 8 | Yuvarlak köşe kare tüp (orta boyutta) |
| 39.95×39.95×D20 | 39.95 | 39.95 | 9.98 | – | Ekstra kalın duvarlı kare tüp |
| 40×40×3 | 40 | 40 | 3 | – | Standart kare tüp |
