ท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายในการสร้างผนังม่านโครงเครื่องกลวงเล็บพลังงานแสงอาทิตย์และโครงสร้างยานพาหนะโดยมีความต้องการสูงสําหรับความแม่นยําของมิติและรูปลักษณ์
Chalco เชี่ยวชาญในการผลิตและสต็อกท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมอัดขึ้นรูปต่างๆ โดยไม่มีค่าแม่พิมพ์ ช่วยให้คุณประหยัดค่าใช้จ่ายและลดระยะเวลาการส่งมอบลง 2-3 สัปดาห์ ขนาดที่กําหนดเองมีจําหน่ายในราคาขายส่ง เหมาะสําหรับคําสั่งซื้อทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
เรามีแม่พิมพ์ท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียม 100+ ชุด ครอบคลุมขนาดตั้งแต่ 12.7 × 12.7 มม. ถึง 200 × 200 มม. โดยมีความหนาของผนังตั้งแต่ 0.8–6.35 มม. ประเภทแม่พิมพ์ ได้แก่ ท่อสี่เหลี่ยมมุมแหลมและท่อสี่เหลี่ยมมุมกลม ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างและการตกแต่งที่แตกต่างกัน
คลิกเพื่อดู รายละเอียดขนาดแม่พิมพ์ ของเราหรือคลิกที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลด ไฟล์แม่พิมพ์ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
ทําไมต้องเลือกแม่พิมพ์ที่มีอยู่?
ในการผลิตท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม ลูกค้าสามารถใช้แม่พิมพ์ที่มีอยู่หรือเลือกใช้การพัฒนาแม่พิมพ์แบบกําหนดเองได้ การเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่าแม่พิมพ์ที่มีอยู่มีประโยชน์ในกรณีส่วนใหญ่:
- การลงทุนเริ่มต้น: แม่พิมพ์ที่มีอยู่ → ไม่มีค่าธรรมเนียมแม่พิมพ์ ต้นทุนต่ํากว่า →ที่กําหนดเอง ต้องเสียค่าแม่พิมพ์ เพิ่มงบประมาณ
- ความเร็วในการจัดส่ง: แม่พิมพ์ที่มีอยู่ → แม่พิมพ์สําเร็จรูป จัดส่งเร็วที่สุด 7-10 วัน →ที่กําหนดเองต้องมีการทําและทดสอบแม่พิมพ์
- ช่วงขนาด: แม่พิมพ์ที่มีอยู่ → ครอบคลุมขนาดทั่วไปตั้งแต่ 12 × 12 มม. ถึง 200 × 200 มม. กําหนดเอง → หน้าตัดที่ไม่ได้มาตรฐานผลิตอย่างเต็มที่ตามแบบ
- คุณภาพและความเสี่ยง: แม่พิมพ์ที่มีอยู่→แม่พิมพ์ที่โตเต็มที่ เสถียรและเชื่อถือได้ พร้อมใบรับรองวัสดุ EN 10204 3.1 และรายงานการทดสอบ แบบกําหนดเอง→แม่พิมพ์ใหม่จําเป็นต้องมีการดีบักโดยมีความไม่แน่นอน
หากความต้องการของคุณอยู่ในช่วงขนาดมาตรฐานการเลือกแม่พิมพ์ที่มีอยู่จะเร็วกว่าประหยัดกว่าและเชื่อถือได้มากกว่า สําหรับหน้าตัดพิเศษหรือการออกแบบที่ไม่เหมือนใครสามารถพิจารณาแม่พิมพ์แบบกําหนดเองได้
ข้อมูลจําเพาะของท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
ผลิตภัณฑ์ท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมของ Chalco เป็นไปตามมาตรฐานสากลและอุตสาหกรรมอย่างเคร่งครัด เพื่อให้มั่นใจว่าองค์ประกอบทางเคมี คุณสมบัติทางกล ความคลาดเคลื่อนของมิติ และข้อกําหนดในการประมวลผล ล้วนเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของเราใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านการบินและอวกาศ โครงสร้างอาคาร การผลิตรถยนต์ และอุปกรณ์อุตสาหกรรม ทําให้ลูกค้าได้รับการประกันคุณภาพที่เชื่อถือได้
ข้อมูลจําเพาะของท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
| Aท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม sข้อมูลจําเพาะ | ||
| ASTM B221 | เอเอ็มเอส-คิวคิว-เอ-200/9 | บีเอส เอ็น 755 |
| ASTM B241 | ASTM B429 | ASTM B483 |
ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยมประเภทโลหะผสมยอดนิยม
- 6061 ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
อารมณ์โกรธ: T5, T6, T651
คุณสมบัติ: ทนต่อการกัดกร่อน ง่ายต่อการประมวลผล และเชื่อมได้ดี
- 6063 ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
อารมณ์โกรธ: T5, T6
คุณสมบัติ: ทนต่อการกัดกร่อน พื้นผิวเรียบ และรูปลักษณ์การตกแต่งที่ดี
- 2024 ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
อารมณ์โกรธ: T3, T4, T351
คุณสมบัติ: ความแข็งแรงสูงความสามารถในการแปรรูปที่ดีและประสิทธิภาพความล้าที่ดีเยี่ยม
- 7075 ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
อารมณ์โกรธ: T6, T651
คุณสมบัติ: ความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษทนต่อการสึกหรอได้ดีและคุณสมบัติเชิงกลที่ดีเยี่ยม
- 6082 ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
อารมณ์โกรธ: T6, T651
คุณสมบัติ: ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี เชื่อมได้ดีเยี่ยม และมีความแข็งแรงสูง
- 5052 ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
อารมณ์โกรธ: O, H32, H34
คุณสมบัติ: ทนต่อการกัดกร่อน ขึ้นรูปได้ดี และเชื่อมได้ดีเยี่ยม
ขนาดแม่พิมพ์ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม
แม่พิมพ์ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม (มุมแหลม)
แม่พิมพ์ท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมมุมแหลมคมผลิตโปรไฟล์ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและขอบคมเหมาะสําหรับเฟรมและโครงสร้างรับน้ําหนักที่ต้องการความแม่นยําในการเชื่อมสูง โดยทั่วไปจะใช้ในโครงกลไก กระดูกงูผนังม่าน และราวบันได
ติดต่อเราตอนนี้
ตารางด้านล่างแสดงขนาดแม่พิมพ์ท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมมุมแหลมทั่วไป:
| หมายเลขรุ่น | A(มิลลิเมตร) | T(มิลลิเมตร) | A (นิ้ว) | T(ใน) | น้ําหนัก (กก./ม.) | น้ําหนัก (ปอนด์ / ฟุต |
| ส 12.7x12.7x1 | 12.7 มม | 1 มม | 0.5" | 0.04" | 0.129 กก./ม | 0.09 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 15x15x1.5 | 15 มม | 1.5 มม | 0.59" | 0.06" | 0.22 กก./ม | 0.15 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 15.9x15.9x1.2 | 15.9 มม | 1.2 มม | 0.63" | 0.05" | 0.19 กก./ม | 0.13lb / ฟุต |
| ส 15.9x15.9x1.3 | 15.9 มม | 1.3 มม | 0.63" | 0.05" | 0.205 กก./ม | 0.14 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 16x16x1 | 16 มม | 1 มม | 0.63" | 0.04" | 0.163 กก. / ม | 0.11lb / ฟุต |
| ส 16x16x1.25 | 16 มม | 1.25 มม | 0.63" | 0.05" | 0.199 กก./ม | 0.13lb / ฟุต |
| ส 19.05x19.05x7.92 | 19.05 มม. | 0.75" | 0.75" | 0.31" | 2.25 กก./ม | 1.51 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 19.05x19.05x0.8 | 19.05 มม | 0.8 มม | 0.75" | 0.03" | 0.158 กก. / ม | 0.11lb / ฟุต |
| ส 19.05x19.05x1.27 | 19.05 มม | 1.27 มม | 0.75" | 0.05" | 0.246 กก. / ม | 0.17lb / ฟุต |
| ส 19.05x19.05x1.59 | 19.05 มม | 1.59 มม | 0.75" | 0.06" | 0.299 กก. / ม | 0.2lb / ฟุต |
| ส 19.05x19.05x3 | 19.05 มม | 3 มม | 0.75" | 0.12" | 0.522 กก. / ม | 0.35 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 19x19x1.5 | 19 มม | 1.5 มม | 0.75" | 0.06" | 0.286 กก. / ม | 0.19 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 20x20x1.2 | 20 มม | 1.2 มม | 0.79" | 0.05" | 0.245 กก. / ม | 0.16 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 21x21x2 | 21 มม | 2 มม | 0.83" | 0.08" | 0.412 กก. / ม | 0.28 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 24x24x2.85 | 24 มม | 0.94" | 0.94" | 0.11" | 0.74 กก./ม | 0.50 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25x25x11.5 | 25 มม | 0.98" | 0.98" | 0.45" | 2.97 กก./ม | 2.00 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25x25x0.8 | 25 มม | 0.8 มม | 0.98" | 0.03" | 0.21 กก./ม | 0.14 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25x25x1.2 | 25 มม | 1.2 มม | 0.98" | 0.05" | 0.31 กก. / ม | 0.21lb / ฟุต |
| ส 25x25x1.5 | 25 มม | 1.5 มม | 0.98" | 0.06" | 0.381 กก. / ม | 0.26 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25x25x1.6 | 25 มม | 1.6 มม | 0.98" | 0.06" | 0.406 กก. / ม | 0.27lb / ฟุต |
| ส 25x25x2 | 25 มม | 2 มม | 0.98" | 0.08" | 0.499 กก. / ม | 0.34 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25x25x3 | 25 มม | 3 มม | 0.98" | 0.12" | 0.716 กก. / ม | 0.48 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x0.8 | 25.4 มม. | 0.8 มม | 1" | 0.03" | 0.213 กก. / ม | 0.14 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x1.27 | 25.4 มม. | 1.27 มม | 1" | 0.05" | 0.333 กก. / ม | 0.22 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x1.57 | 25.4 มม. | 1.57 มม | 1" | 0.06" | 0.406 กก. / ม | 0.27lb / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x1.59 | 25.4 มม. | 1.59 มม | 1" | 0.06" | 0.408 กก. / ม | 0.27lb / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x2 | 25.4 มม. | 2 มม | 1" | 0.08" | 0.507 กก. / ม | 0.34 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x2.41 | 25.4 มม. | 2.41 มม | 1" | 0.09" | 0.601 กก. / ม | 0.4lb / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x3 | 25.4 มม. | 3 มม | 1" | 0.12" | 0.726 กก. / ม | 0.49 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x3.18 | 25.4 มม. | 3.18 มม | 1" | 0.13" | 0.766 กก. / ม | 0.51lb / ฟุต |
| ส 25.4x25.4x11.2 | 25.4 มิลลิเมตร | 1.00" | 1.00" | 0.44" | 3.02 กก./ม | 2.03 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 27x27x3 | 27 มม | 3 มม | 1.06" | 0.12" | 0.781 กก. / ม | 0.52lb / ฟุต |
| ส 28.7x28.7x3 | 28.7 มม | 3 มม | 1.13" | 0.12" | 0.836 กก. / ม | 0.56lb / ฟุต |
| ส 30x30x14 | 30 มม | 1.18" | 1.18" | 0.55" | 4.18 กก./ม | 2.81 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 30x30x1.2 | 30 มม | 1.2 มม | 1.18" | 0.05" | 0.373 กก. / ม | 0.25 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 30x30x1.5 | 30 มม | 1.5 มม | 1.18" | 0.06" | 0.463 กก./ม | 0.31lb / ฟุต |
| ส 30x30x2 | 30 มม | 2 มม | 1.18" | 0.08" | 0.607 กก. / ม | 0.41lb / ฟุต |
| ส 30x30x3 | 30 มม | 3 มม | 1.18" | 0.12" | 0.878 กก. / ม | 0.59lb / ฟุต |
| ส 31.75x31.75x3.18 | 31.75 มม | 3.18 มม | 1.25" | 0.13" | 0.985 กก. / ม | 0.66 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 31.7x31.7x0.8 | 31.7 มม | 0.8 มม | 1.25" | 0.03" | 0.267 กก. / ม | 0.18lb / ฟุต |
| ส 31.8x31.8x1.2 | 31.8 มม | 1.2 มม | 1.25" | 0.05" | 0.398 กก. / ม | 0.27lb / ฟุต |
| ส 31.8x31.8x3 | 31.8 มม | 3 มม | 1.25" | 0.12" | 0.934 กก. / ม | 0.63 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 32x32x0.9 | 32 มม | 0.9 มม | 1.26" | 0.04" | 0.304 กก. / ม | 0.2lb / ฟุต |
| ส 32x32x1.1 | 32 มม | 1.1 มม | 1.26" | 0.04" | 0.369 กก. / ม | 0.25 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 35x35x1.2 | 35 มม | 1.2 มม | 1.38" | 0.05" | 0.438 กก. / ม | 0.29lb / ฟุต |
| ส 38.1x38.1x1 | 38.1 มม | 1 มม | 1.5" | 0.04" | 0.401 กก. / ม | 0.27lb / ฟุต |
| ส 38.1x38.1x1.9 | 38.1 มม | 1.9 มม | 1.5" | 0.07" | 0.746 กก. / ม | 0.5 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 38.1x38.1x1.91 | 38.1 มม | 1.91 มม | 1.5" | 0.08" | 0.7474 กก. / ม | 0.5 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 38.1x38.1x2.03 | 38.1 มม | 2.03 มม | 1.5" | 0.08" | 0.794 กก. / ม | 0.53lb / ฟุต |
| ส 38.1x38.1x3 | 38.1 มม | 3 มม | 1.5" | 0.12" | 1.137 กก. / ม | 0.76 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 38.1x38.1x3.05 | 38.1 มม | 3.05 มม | 1.5" | 0.12" | 1.159 กก. / ม | 0.78lb / ฟุต |
| ส 38.1x38.1x3.18 | 38.1 มม | 3.18 มม | 1.5" | 0.13" | 1.204 กก. / ม | 0.81lb / ฟุต |
| ส 38x38x1.6 | 38 มม | 1.6 มม | 1.5" | 0.06" | 0.631 กก./ม | 0.42 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 38x38x2 | 38 มม | 2 มม | 1.5" | 0.08" | 0.778 กก. / ม | 0.52lb / ฟุต |
| ส 38x38x3 | 38 มม | 3 มม | 1.5" | 0.12" | 1.138 กก. / ม | 0.76 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 40x40x18.5 | 40 มม | 1.57" | 1.57" | 0.73" | 7.11 กก./ม | 4.77 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 40x40x1 | 40 มม | 1 มม | 1.57" | 0.04" | 0.423 กก./ม | 0.28 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 40x40x1.4 | 40 มม | 1.4 มม | 1.57" | 0.06" | 0.586 กก. / ม | 0.39 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 40x40x1.8 | 40 มม | 1.8 มม | 1.57" | 0.07" | 0.745 กก. / ม | 0.5 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 40x40x2 | 40 มม | 2 มม | 1.57" | 0.08" | 0.824 กก./ม | 0.55 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 40x40x3 | 40 มม | 3 มม | 1.57" | 0.12" | 1.203 กก. / ม | 0.81lb / ฟุต |
| ส 40x40x4 | 40 มม | 4 มม | 1.57" | 0.16" | 1.561 กก./ม | 1.05 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 45x45x20 | 45 มม | 1.77" | 1.77" | 0.79" | 8.80 กก./ม | 5.91 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 45x45x1.6 | 45 มม | 1.6 มม | 1.77" | 0.06" | 0.753 กก. / ม | 0.51lb / ฟุต |
| ส 45x45x2 | 45 มม | 2 มม | 1.77" | 0.08" | 0.932 กก. / ม | 0.63 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50 × 50 × 3 | 50 มม | 1.97" | 1.97" | 0.12" | 1.54 กก./ม | 1.03 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50x50x1.2 | 50 มม | 1.2 มม | 1.97" | 0.05" | 0.632 กก. / ม | 0.42 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50x50x1.4 | 50 มม | 1.4 มม | 1.97" | 0.06" | 0.738 กก. / ม | 0.5 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50 × 50 × 1.5 | 50 มม | 1.5 มม | 1.97" | 0.06" | 0.789 กก./ม | 0.53lb / ฟุต |
| ส 50 × 50 × 2 | 50 มม | 2 มม | 1.97" | 0.08" | 1.041 กก. / ม | 0.7lb / ฟุต |
| ส 50 × 50 × 2 | 50 มม | 2 มม | 1.97" | 0.08" | 1.04 กก./ม | 0.7lb / ฟุต |
| ส 50 × 50 × 3 | 50 มม | 3 มม | 1.97" | 0.12" | 1.529 กก. / ม | 1.03 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50 × 50 × 4 | 50 มม | 4 มม | 1.97" | 0.16" | 1.995 กก. / ม | 1.34 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8x1.2 | 50.8 มม | 1.2 มม | 2" | 0.05" | 0.645 กก. / ม | 0.43lb / ฟุต |
| ส 50.8x50.8x1.8 | 50.8 มม | 1.8 มม | 2" | 0.07" | 0.905 กก. / ม | 0.61lb / ฟุต |
| ส 50.8x50.8x2.39 | 50.8 มม | 2.39 มม | 2" | 0.09" | 1.254 กก. / ม | 0.84lb / ฟุต |
| H50.8x50.8x2.4 | 50.8 มม | 2.4 มม | 2" | 0.09" | 1.255 กก. / ม | 0.84lb / ฟุต |
| ส 50.8x50.8x3 | 50.8 มม | 3 มม | 2" | 0.12" | 1.552 กก. / ม | 1.04 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8x3.18 | 50.8 มม | 3.18 มม | 2" | 0.13" | 1.641 กก. / ม | 1.1 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8x6.35 | 50.8 มม | 6.35 มม | 2" | 0.25" | 3.06 กก. / ม | 2.06 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8x23.9 | 50.8 มม. | 2.00" | 2.00" | 0.94" | 10.20 กก./ม | 6.85 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60x4 | 60 มม | 2.36" | 2.36" | 0.16" | 2.52 กก./ม | 1.69 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60x1.2 | 60 มม | 1.2 มม | 2.36" | 0.05" | 0.765 กก. / ม | 0.51lb / ฟุต |
| ส 60x60x1.4 | 60 มม | 1.4 มม | 2.36" | 0.06" | 0.889 กก./ม | 0.6 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60x2 | 60 มม | 2 มม | 2.36" | 0.08" | 1.256 กก. / ม | 0.84lb / ฟุต |
| ส 60 × 60 × 3 | 60 มม | 3 มม | 2.36" | 0.12" | 1.854 กก. / ม | 1.25 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60x4 | 60 มม | 4 มม | 2.36" | 0.16" | 2.429 กก. / ม | 1.63 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60x5 | 60 มม | 5 มม | 2.36" | 0.2" | 2.981 กก. / ม | 2lb/ฟุต |
| ส 63.5x63.5x3 | 63.5 มม | 3 มม | 2.5" | 0.12" | 1.96 กก. / ม | 1.32 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 65x65x1 | 65 มม | 1 มม | 2.56" | 0.04" | 0.694 กก. / ม | 0.47lb / ฟุต |
| ส 70x70x1.5 | 70 มม | 1.5 มม | 2.76" | 0.06" | 1.114 กก. / ม | 0.75 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 70x70x4 | 70 มม | 4 มม | 2.76" | 0.16" | 2.862 กก. / ม | 1.92 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 72x72x1.8 | 72 มม | 1.8 มม | 2.83" | 0.07" | 1.37 กก. / ม | 0.92lb / ฟุต |
| ส 76x76x1.2 | 76 มม | 1.2 มม | 2.99" | 0.05" | 0.974 กก./ม | 0.65 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76x76x1.4 | 76 มม | 1.4 มม | 2.99" | 0.06" | 1.132 กก. / ม | 0.76 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76x76x2 | 76 มม | 2 มม | 2.99" | 0.08" | 1.604 กก. / ม | 1.08 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76x76x2.5 | 76 มม | 2.5 มม | 2.99" | 0.1" | 1.985 กก. / ม | 1.33 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76x76x3 | 76 มม | 3 มม | 2.99" | 0.12" | 2.374 กก. / ม | 1.6 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76x76x3 | 76 มม | 3 มม | 2.99" | 0.12" | 2.375 กก. / ม | 1.6 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76.2x76.2x1.2 | 76.2 มม | 1.2 มม | 3" | 0.05" | 0.972 กก. / ม | 0.65 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76.2x76.2x3.18 | 76.2 มม | 3.18 มม | 3" | 0.13" | 2.517 กก. / ม | 1.69 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76.2x76.2x6.35 | 76.2 มม | 6.35 มม | 3" | 0.25" | 4.808 กก. / ม | 3.23 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 80x80x1.2 | 80 มม | 1.2 มม | 3.15" | 0.05" | 1.025 กก. / ม | 0.69lb / ฟุต |
| H80x80x1.4 | 80 มม | 1.4 มม | 3.15" | 0.06" | 1.193 กก. / ม | 0.8 ปอนด์ / ฟุต |
| H80x80x2 | 80 มม | 2 มม | 3.15" | 0.08" | 1.685 กก. / ม | 1.13 ปอนด์ / ฟุต |
| H80x80x4 | 80 มม | 4 มม | 3.15" | 0.16" | 3.295 กก. / ม | 2.21 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 85x85x1.5 | 85 มม | 1.5 มม | 3.35" | 0.06" | 1.358 กก. / ม | 0.91lb / ฟุต |
| ส 88x88x1.1 | 88 มม | 1.1 มม | 3.46" | 0.04" | 1.032 กก. / ม | 0.69lb / ฟุต |
| ส 95x95x2 | 95 มม | 2 มม | 3.74" | 0.08" | 2.016 กก. / ม | 1.35 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 97.7x97.7x1.5 | 97.7 มม | 1.5 มม | 3.85" | 0.06" | 1.564 กก. / ม | 1.05 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 100x100x1.2 | 100 มม | 1.2 มม | 3.94" | 0.05" | 1.28 กก. / ม | 0.86lb / ฟุต |
| ส 100x100x1.8 | 100 มม | 1.8 มม | 3.94" | 0.07" | 1.916 กก. / ม | 1.29 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 100x100x3 | 100 มม | 3 มม | 3.94" | 0.12" | 3.154 กก. / ม | 2.12 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 100x100x4 | 100 มม | 4 มม | 3.94" | 0.16" | 4.163 กก. / ม | 2.8 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 100x100x6 | 100 มม | 6 มม | 3.94" | 0.24" | 6.114 กก. / ม | 4.11 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 101x101x1.4 | 101 มม | 1.4 มม | 3.98" | 0.06" | 1.512 กก. / ม | 1.02lb / ฟุต |
| ส 101.6x101.6x3.18 | 101.6 มม | 3.18 มม | 4" | 0.13" | 3.393 กก. / ม | 2.28 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 101.6x101.6x6.35 | 101.6 มม | 6.35 มม | 4" | 0.25" | 6.557 กก. / ม | 4.41lb / ฟุต |
| H110x110x2 | 110 มม | 2 มม | 4.33" | 0.08" | 2.351 กก. / ม | 1.58 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 120x120x5 | 120 มม | 5 มม | 4.72" | 0.2" | 6.233 กก. / ม | 4.19lb / ฟุต |
| H150x150x2.5 | 150 มม | 2.5 มม | 5.91" | 0.1" | 3.997 กก. / ม | 2.69 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 152.4x152.4x3.17 | 152.4 มม | 3.17 มม | 6" | 0.12" | 5.128 กก. / ม | 3.45 ปอนด์ / ฟุต |
| H152.4x152.4x4 | 152.4 มม | 4 มม | 6" | 0.16" | 6.435 กก. / ม | 4.32 ปอนด์ / ฟุต |
| H200x200x4 | 200 มม | 4 มม | 7.87" | 0.16" | 8.499 กก. / ม | 5.71lb / ฟุต |
แม่พิมพ์ท่ออลูมิเนียมสี่เหลี่ยม (มุมกลม)
แม่พิมพ์ท่อสี่เหลี่ยมอลูมิเนียมมุมกลมผลิตโปรไฟล์ที่มีขอบเรียบและสัมผัสที่ใช้งานง่ายลดความเข้มข้นของความเครียดและเพิ่มความต้านทานการกัดกร่อน โดยทั่วไปจะใช้ในโปรไฟล์เฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างตกแต่ง และกรอบกลางแจ้ง
ติดต่อเราตอนนี้
| หมายเลขรุ่น | A (มม.) | A (นิ้ว) | T(มิลลิเมตร) | T (นิ้ว) | R (มม.) | R (นิ้ว) | น้ําหนัก (กก./ม.) | น้ําหนัก (ปอนด์/ฟุต) |
| ส 11.9x11.9 ร 1.5x0.9 | 11.9 มม | 0.47" | 0.9 มม | 0.04" | 1.5 มม | 0.06" | 0.104 กก./ม | 0.07 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 20x20R0.5x0.9 | 20 มม | 0.79" | 0.9 มม | 0.04" | 0.5 มม | 0.02" | 0.186 กก./ม | 0.13 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 20x20 ร 1x1.6 | 20 มม | 0.79" | 1.6 มม | 0.06" | 1 มม | 0.04" | 0.317 กก./ม | 0.21 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 22x22 ร 1x2 | 22 มม | 0.87" | 2 มม | 0.08" | 1 มม | 0.04" | 0.434 กก./ม | 0.29 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 25.4x25.4R6.35x3.18 | 25.4 มม. | 1" | 3.18 มม | 0.13" | 6.35 มม | 0.25" | 0.696 กก./ม | 0.47 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 35x35 ร 2x2.5 | 35 มม | 1.38" | 2.5 มม | 0.1" | 2 มม | 0.08" | 0.872 กก./ม | 0.59 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 38.1x38.1R7.92x3.05 | 38.1 มม | 1.5" | 3.05 มม | 0.12" | 7.92 มม | 0.31" | 1.068 กก./ม | 0.72 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 40x40 ร 3x2 | 40 มม | 1.57" | 2 มม | 0.08" | 3 มม | 0.12" | 0.805 กก./ม | 0.54 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8 ร 9.53x3.05 | 50.8 มม | 2" | 3.05 มม | 0.12" | 9.53 มม | 0.38" | 1.465 กก./ม | 0.98 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8R9.52x3.18 | 50.8 มม | 2" | 3.18 มม | 0.13" | 9.52 มม | 0.37" | 1.522 กก./ม | 1.02 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8R10.16x4.78 | 50.8 มม | 2" | 4.78 มม | 0.19" | 10.16 มม | 0.4" | 2.269 กก./ม | 1.52 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 50.8x50.8 ร 26.35x6.35 | 50.8 มม | 2" | 6.35 มม | 0.25" | 26.35 มม | 1.04" | 3.06 กก./ม | 2.06 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60 ร 2x2.5 | 60 มม | 2.36" | 2.5 มม | 0.1" | 2 มม | 0.08" | 1.569 กก./ม | 1.05 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60 ร 6x2.5 | 60 มม | 2.36" | 2.5 มม | 0.1" | 6 มม | 0.24" | 1.59 กก./ม | 1.07 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 60x60 ร 5x4 | 60 มม | 2.36" | 4 มม | 0.16" | 5 มม | 0.2" | 2.428 กก./ม | 1.63 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 76.2x76.2R9.53x6.35 | 76.2 มม | 3" | 6.35 มม | 0.25" | 9.53 มม | 0.38" | 4.621 กก./ม | 3.11 ปอนด์ / ฟุต |
| H80x80R5x3 | 80 มม | 3.15" | 3 มม | 0.12" | 5 มม | 0.2" | 2.455 กก./ม | 1.65 ปอนด์ / ฟุต |
| H80x80R5x4 | 80 มม | 3.15" | 4 มม | 0.16" | 5 มม | 0.2" | 3.24 กก./ม | 2.18 ปอนด์ / ฟุต |
| ส 90x90R12x7 | 90 มม | 3.54" | 7 มม | 0.28" | 12 มม | 0.47" | 6.022 กก./ม | 4.05 ปอนด์ / ฟุต |
| H100x100R4.5x2.5 | 100 มม | 3.94" | 2.5 มม | 0.1" | 4.5 มม | 0.18" | 2.605 กก./ม | 1.75 ปอนด์ / ฟุต |
